福州市市场监督办理局抽检894批次食品 不及格128批次
中国质量讯息网讯 2022年12月2日,福州市市场监督办理局网站公布2022年第17期食品宁静监督抽检信息告示。
本次公布的食品宁静监督抽检信息触及28大类食品,包含餐饮食品、食用农产物、食用油油脂及其制品、粮食加工品、豆制品、冷冻饮品、炒货食品及坚果制品、调味品、乳制品、饮料、速冻食品、水产制品、便利食品、糕点、蜂产物、淀粉及淀粉制品、酒类、蛋制品、水果制品、肉制品、茶叶及干系制品、罐头、食品添加剂、饼干、薯类和膨化食品、蔬菜制品、保健食品、食糖,共抽检894批次,此中及格766批次,不及格128批次。
福州市市场监督办理局已要求地点地市场监督办理部分对不及格食品消费策划者举行观察处理,依法查处守法违规举动,催促食品消费策划者实行法定职责,防控食品宁静风险。
特别提示消耗者,如置办或在市场上发觉告示所列的不及格食品,请拨打举报密告电话12315举行举报密告。
食品抽检后果不及格产物信息表(2022年第17期) | |||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 样品称呼 | 商标 | 规格型号 | 消费(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(消费/流畅/餐饮/网络) | 不及格项目称呼 | 不及格项目单位 | 标准划定值/产物昭示值 | 实测值 | 查验机构 | 备注 |
1 | DC22350100371243139 | / | / | 福建中医学药大学(大学城学生第二餐厅) | 福建省福州市闽侯县上街镇华佗路1号福建中医学药大学旗山校区食堂综合楼一楼 | 茄子 | / | / | 2022-08-30 | 食用农产物 | 餐饮 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.069 | 福建赛福食品检测研讨一切限公司 | 1.复检机构为福建省产物质量查验研讨院; 2.需求商:福州闽农友食品仅限公司 |
2 | DC22350100371243497 | / | / | 闽江学院(第三食堂二楼餐厅) | 福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路200号闽江学院内学生公寓三区食堂二楼 | 上海青 | / | / | 2022-09-04 | 食用农产物 | 餐饮 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 2.04 | 福建赛福食品检测研讨一切限公司 | 需求商:福建永诚昌食品仅限公司 |
3 | DC22350100371244310 | / | / | 福建卫生职业武艺学院(第一食堂) | 福建省福州市闽侯县荆溪镇关隘366号学苑路食堂一层 | 饭碗 | / | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建赛福食品检测研讨一切限公司 | |
4 | DC22350100371244311 | / | / | 福建卫生职业武艺学院(第一食堂) | 福建省福州市闽侯县荆溪镇关隘366号学苑路食堂一层 | 汤勺 | / | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | mg/100cm2, /50cm2 | 不得检出, 不得检出 | 0.021, 检出 | 福建赛福食品检测研讨一切限公司 | |
5 | DC22350100371245000 | / | / | 福建省供销云厨餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇闽侯经济武艺开发区黄尾浚路6号 | 汤碗 | / | / | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.037 | 福建赛福食品检测研讨一切限公司 | |
6 | DC22350100002944214 | / | / | 福州市马尾区澳里尔餐饮店 | 福建省福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花圃12#楼1层05店面 | 蓝白瓷碗 | / | / | 2022/8/9 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
7 | DC22350100002944236 | / | / | 福州市马尾区川味人家餐饮店 | 福建省福州市马尾区马尾镇快安路128号名城港湾B地块5#楼1层14-15#店面 | 菜盘 | / | / | 2022/8/9 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
8 | DC22350100002944282 | / | / | 福州市鼓楼区麦子锦江餐厅 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大路66号融侨锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体局部33、34、35、36铺位 | 明白碗 | / | / | 2022/8/10 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.016; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
9 | DC22350100002944283 | / | / | 福州市鼓楼区麦子锦江餐厅 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大路66号融侨锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体局部33、34、35、36铺位 | 椭圆盘 | / | / | 2022/8/10 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.073; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
10 | DC22350100002944284 | / | / | 福州市鼓楼区麦子锦江餐厅 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大路66号融侨锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体局部33、34、35、36铺位 | 棕色碗 | / | / | 2022/8/10 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.055; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
11 | DC22350100002944286 | / | / | 福州市鼓楼区麦子锦江餐厅 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大路66号融侨锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体局部33、34、35、36铺位 | 杯子 | / | / | 2022/8/10 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.012 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
12 | DC22350100002944341 | / | / | 福州市仓山区吴嘉丽小吃店 | 福建省福州市仓山区下渡街道美墩路102-19号店面 | 小黑碗 | / | / | 2022/8/10 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.056; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
13 | DC22350100002944499 | / | / | 福州市马尾区轩逸餐饮店 | 福建省福州市马尾区君竹路83号4#楼底层-1店面 | 菜盘 | / | / | 2022/8/11 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
14 | DC22350100002944541 | / | / | 福州小南风餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大路66号融桥锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体局部2层01铺位 | 大汤碗 | / | / | 2022/8/11 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
15 | DC22350100002944542 | / | / | 福州小南风餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大路66号融桥锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体局部2层01铺位 | 方盘 | / | / | 2022/8/11 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.020; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
16 | DC22350100002944543 | / | / | 福州小南风餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大路66号融桥锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体局部2层01铺位 | 椭圆盘 | / | / | 2022/8/11 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.016; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
17 | DC22350100002944544 | / | / | 福州小南风餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大路66号融桥锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体局部2层01铺位 | 小碗 | / | / | 2022/8/11 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
18 | DC22350100002944336 | / | / | 福州市仓山区六阿婆连连暖锅店 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路756号(福湾产业区10号地块)GJ-13成衣车间一层(10-11店)轴A~D地区 | 蓝色斑纹小碗 | / | / | 2022/8/11 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
19 | DC22350100002944690 | / | / | 福州市马尾区苗家柴餐饮店 | 福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路121名城港湾尚郡项目南面2号楼39-41店面 | 圆盘 | / | / | 2022/8/12 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.012 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
20 | DC22350100002944921 | / | / | 福州市鼓楼区詹丽珍餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓西街道通湖路129号航龙花圃6#-7#楼连体1层12店面 | 不锈钢大碗 | / | / | 2022/8/16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.018 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
21 | DC22350100002944932 | / | / | 台江区宏老湘亲餐厅 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场中的室内步行街三层3008B/3009号 | 啤羽觞 | / | / | 2022/8/16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
22 | DC22350100002945016 | / | / | 福州市鼓楼区桂冰餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓西街道西洪路40号碧茂商住楼1#楼1层01店面 | 小白碗 | / | / | 2022/8/17 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
23 | DC22350100002945143 | / | / | 福州市鼓楼区熊跃球餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇梅竹路7号仁文.大儒世家C地块(原梅亭路)7#楼1层06店面 | 汤碗 | / | / | 2022/8/17 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.011 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
24 | DC22350100002945196 | / | / | 福州万象红餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号(原产业路378号)万象商业广场四层407 | 小方盘 | / | / | 2022/8/18 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.01 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
25 | DC22350100002945197 | / | / | 福州万象红餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号(原产业路378号)万象商业广场四层407 | 肉盘 | / | / | 2022/8/18 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.016 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
26 | DC22350100002945264 | 长乐福洁餐具消毒仅限公司 | / | 福州市鼓楼区梁强餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区华大街道东浦路138号-4店面 | 小碗 | / | / | 2022/8/17 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.016 | 福建省产物质量查验研讨院 | 复检机构为福建中检华日食品宁静检测仅限公司 |
27 | DC22350100002945444 | / | / | 福州市鼓楼区汤冠小吃店 | 福建省福州市鼓楼区乌山支路乌山新村农贸市场14号店面 | 大碗 | / | / | 2022/8/19 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.010; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
28 | DC22350100002945445 | / | / | 福州市鼓楼区汤冠小吃店 | 福建省福州市鼓楼区乌山支路乌山新村农贸市场14号店面 | 不锈钢碗 | / | / | 2022/8/19 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.052; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
29 | DC22350100002945446 | / | / | 福州市鼓楼区汤冠小吃店 | 福建省福州市鼓楼区乌山支路乌山新村农贸市场14号店面 | 橙色碗 | / | / | 2022/8/19 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.018 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
30 | DC22350100002945447 | / | / | 福州市鼓楼区汤冠小吃店 | 福建省福州市鼓楼区乌山支路乌山新村农贸市场14号店面 | 白碗 | / | / | 2022/8/19 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.026 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
31 | DC22350100002945601 | / | / | 福州市晋安区海鼎天餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇桂溪路5号(原桂溪路11号)香槟花圃(三期)1#、2#楼毗连体1层01-5#6#店会合商业 | 蓝色方盘 | / | / | 2022/8/20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.011 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
32 | DC22350100002945615 | / | / | 福州市马尾区回道魏餐饮店 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大路68-8号名城中央1881街8号楼1层33-34、50-51、2层10-11 | 碗 | / | / | 2022/8/20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
33 | DC22350100002945202 | / | / | 台江区逆水餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场第三层332a铺 | 冰粉碗 | / | / | 2022/8/20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
34 | DC22350100002945203 | / | / | 台江区逆水餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场第三层332a铺 | 茶杯 | / | / | 2022/8/20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
35 | DC22350100002945627 | / | / | 台江区逆水餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场第三层332a铺 | 饭碗 | / | / | 2022/8/20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
36 | DC22350100002945654 | / | / | 福州经济武艺开发区武会餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市马尾区魁岐路33号魁岐小区B区S1一层12号店面 | 绿色圆菜盘 | / | / | 2022/8/20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.014 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
37 | DC22350100002945755 | / | / | 福州皖福楼餐饮仅限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇后浦村489号11#楼裙楼四层 | 椭圆盘 | / | / | 2022/8/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
38 | DC22350100002945754 | / | / | 福州皖福楼餐饮仅限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇后浦村489号11#楼裙楼四层 | 端庄盘 | / | / | 2022/8/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
39 | DC22350100002945781 | / | / | 台江区佳思餐饮店 | 福建省福州市台江区宁化街道产业路199号中防万宝城商店L2层009号 | 茶杯 | / | / | 2022/8/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
40 | DC22350100002945782 | / | / | 台江区佳思餐饮店 | 福建省福州市台江区宁化街道产业路199号中防万宝城商店L2层009号 | 调料碗 | / | / | 2022/8/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
41 | DC22350100002945884 | / | / | 福建三仓吉餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市马尾区马限山船政特征汗青文明街区8号8号楼 | 大扁碗 | / | / | 2022/8/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.012 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
42 | DC22350100002945784 | / | / | 台江区花宴餐厅 | 福建省福州市台江区宁化街道产业路199号中防万宝城商店L1层MSL1-032号 | 水杯 | / | / | 2022/8/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.016 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
43 | DC22350100002945912 | / | / | 福州市马尾区鱼梓丰餐厅 | 福建省福州市马尾区罗星街道建星路168号正荣御品商住中央18#楼3层01会合式商业3005号商店 | 大扁碗 | / | / | 2022/8/23 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
44 | DC22350100002946104 | / | / | 福州市晋安区顺敏餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇秀峰路188号沿街商店东侧1-1 | 圆盘 | / | / | 2022/8/24 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.024 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
45 | DC22350100002946146 | / | / | 福建荣港餐饮办理仅限公司 | 福建省福州市马尾区罗星街道罗星西路80号(原罗星路东南侧)罗星商务广场(中环广场)3层01餐饮 | 大碗 | / | / | 2022/8/24 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
46 | DC22350100002946196 | / | / | 福州市台江区悦丰榕餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道产业路378号万象生存城453号 | 菜盘 | / | / | 2022/8/24 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
47 | DC22350100002946233 | / | / | 台江区坛主餐厅 | 福建省福州市台江区洋中街道达路途68号华兴广场1层1区综合一层(1、2)沿街103号商店 | 饭碗 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
48 | DC22350100002946234 | / | / | 台江区坛主餐厅 | 福建省福州市台江区洋中街道达路途68号华兴广场1层1区综合一层(1、2)沿街103号商店 | 泡菜碗 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.012 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
49 | DC22350100002946235 | / | / | 台江区坛主餐厅 | 福建省福州市台江区洋中街道达路途68号华兴广场1层1区综合一层(1、2)沿街103号商店 | 甜品杯 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
50 | DC22350100002945957 | / | / | 连江县藤禾餐饮店 | 福建省福州市连江县凤城镇马祖西路10号万家都市广场6座S201单位 | 方盘 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.011 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
51 | DC22350100002946433 | / | / | 台江区洪华餐厅 | 福建省福州市台江区瀛洲街道台江路95号元洪商超第4层T01店肆 | 水杯 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
52 | DC22350100002946449 | / | / | 晋安区大厨味道餐饮店 | 福建省福州市晋安区象园街道长乐中路157号兴元小区1#,2#,3#毗连体一层78#79#80#店面 | 方盘 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
53 | DC22350100002946448 | / | / | 晋安区大厨味道餐饮店 | 福建省福州市晋安区象园街道长乐中路157号兴元小区1#,2#,3#毗连体一层78#79#80#店面 | 大圆碗 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
54 | DC22350100002946447 | / | / | 晋安区大厨味道餐饮店 | 福建省福州市晋安区象园街道长乐中路157号兴元小区1#,2#,3#毗连体一层78#79#80#店面 | 圆碗 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
55 | DC22350100002946446 | / | / | 晋安区大厨味道餐饮店 | 福建省福州市晋安区象园街道长乐中路157号兴元小区1#,2#,3#毗连体一层78#79#80#店面 | 敞口圆碗 | / | / | 2022/8/26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.012; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
56 | DC22350100002946481 | / | / | 台江区开兴餐厅 | 福建省福州市台江区瀛洲街道台江路95号元洪商超4层705-1店肆 | 烤鱼盘 | / | / | 2022/8/27 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
57 | DC22350100002946483 | / | / | 台江区开兴餐厅 | 福建省福州市台江区瀛洲街道台江路95号元洪商超4层705-1店肆 | 饭碗 | / | / | 2022/8/27 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
58 | DC22350100002946484 | / | / | 台江区开兴餐厅 | 福建省福州市台江区瀛洲街道台江路95号元洪商超4层705-1店肆 | 凉菜碗 | / | / | 2022/8/27 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.052; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
59 | DC22350100002946541 | / | / | 闽侯县上街钟大厨烤鱼店 | 福建省福州市闽侯县上街镇国宾大路233号博仕后故乡B区2-2#楼1层116商业 | 饭碗 | / | / | 2022/8/30 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
60 | DC22350100002945948 | / | / | 连江县潘渡乡陈邦华万州烤鱼店 | 福建省福州市连江县潘渡乡贵安新天地贵府苑3#段37、38号店 | 圆盘 | / | / | 2022/8/30 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
61 | DC22350100002945946 | / | / | 连江县潘渡镇桃之源餐饮店 | 福建省福州市连江县潘渡镇贵安村贵熹路10号 | 圆盘 | / | / | 2022/8/30 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
62 | DC22350100002945945 | / | / | 连江县潘渡镇桃之源餐饮店 | 福建省福州市连江县潘渡镇贵安村贵熹路10号 | 正方形盘 | / | / | 2022/8/30 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
63 | DC22350100002945944 | / | / | 连江县潘渡镇桃之源餐饮店 | 福建省福州市连江县潘渡镇贵安村贵熹路10号 | 长方形盘 | / | / | 2022/8/30 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.011 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
64 | DC22350100002945943 | / | / | 连江县潘渡镇桃之源餐饮店 | 福建省福州市连江县潘渡镇贵安村贵熹路10号 | 菜盘 | / | / | 2022/8/30 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
65 | DC22350100002946727 | / | / | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 杯子 | / | / | 2022/8/31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
66 | DC22350100002946725 | / | / | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 方盘 | / | / | 2022/8/31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
67 | DC22350100002946724 | / | / | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 圆盘 | / | / | 2022/8/31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
68 | DC22350100002946723 | / | / | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 铁圆盘 | / | / | 2022/8/31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.052; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
69 | DC22350100002946722 | / | / | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 干锅 | / | / | 2022/8/31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.020; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
70 | DC22350100002946549 | / | / | 闽侯县德庄暖锅城 | 福建省福州市闽侯县上街镇英泰第一城商住楼K2-128#-130#二层 | 凉粉碗 | / | / | 2022/8/31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群 | mg/100cm2; /50cm2 | 不得检出 | 0.011; 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
71 | DC22350100002946629 | / | / | 闽侯县德庄暖锅城 | 福建省福州市闽侯县上街镇英泰第一城商住楼K2-128#-130#二层 | 调料碗 | / | / | 2022/8/31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.013 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
72 | DC22350100002946632 | / | / | 闽侯县德庄暖锅城 | 福建省福州市闽侯县上街镇英泰第一城商住楼K2-128#-130#二层 | 高茶杯 | / | / | 2022/8/31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
73 | DC22350100002946889 | / | / | 闽侯县荆溪东如小食店 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村(甘洪路淮安大桥旁) | 不锈钢大碗 | / | / | 2022/9/1 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.024 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
74 | DC22350100002946890 | / | / | 闽侯县荆溪东如小食店 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村(甘洪路淮安大桥旁) | 不锈钢小碗 | / | / | 2022/9/1 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
75 | DC22350100002946891 | / | / | 闽侯县荆溪东如小食店 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村(甘洪路淮安大桥旁) | 调料碟 | / | / | 2022/9/1 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建省产物质量查验研讨院 | |
