河南省襄城县市场监督办理局关于2024年第二期食品宁静监督抽检情况的告示
食品宁静监督抽检产物信息
本次抽检的产物包含粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、便利食品、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、茶叶及干系制品、酒类、蔬菜制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产物。
共抽检200批次产物,此中及格产物193批次,不及格产物7批次。
抽检产物信息见附表。
附表:产物及格信息
产物不及格信息
食品宁静监督抽检产物及格信息 本次抽检的产物包含粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、便利食品、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、茶叶及干系制品、酒类、蔬菜制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产物 共抽检200批次产物,此中及格产物193批次。 抽检产物及格信息见附表。 附表:产物及格信息 产物及格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的消费企业干系产物的消费日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 告示号 | 告示日期 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
XBJ24411025463541103 | 1 | 襄城县汝之泉饮品仅限公司 | 河南襄城县北产业园区 | 襄城县汝之泉饮品仅限公司 | 河南省 | 汝之泉单纯水 | 18.9L/桶 | 消费2024-07-07 | 饮料 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541161 | 2 | 襄城香乐食品饼业仅限公司 | 襄城县北环路私营经济区二环路南侧(台湾城内) | 襄城香乐食品饼业仅限公司 | 河南省 | 经典彩迷酥(韧性饼干) | 3.6kg/箱 | 消费2024-07-08 | 饼干 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541164 | 3 | 襄城香乐食品饼业仅限公司 | 襄城县北环路私营经济区二环路南侧(台湾城内) | 襄城香乐食品饼业仅限公司 | 河南省 | 椰奶超薄饼干(韧性饼干) | 3.6kg/箱 | 消费2024-07-11 | 饼干 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541165 | 4 | 襄城香乐食品饼业仅限公司 | 襄城县北环路私营经济区二环路南侧(台湾城内) | 襄城香乐食品饼业仅限公司 | 河南省 | 可可脆饼干(韧性饼干) | 3.6kg/箱 | 消费2024-07-09 | 饼干 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541121 | 5 | 河南味美美食品仅限公司 | 河南省襄城县北产业集聚区 | 河南味美美食品仅限公司 | 河南省 | 夹心桃酥 | 散装称重 | 消费2024-07-06 | 糕点 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541181 | 6 | 河南省京膳坊食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县产业集聚区 | 河南省京膳坊食品仅限公司 | 河南省 | 黄米面包 | 散装称重 | 消费2024-07-10 | 糕点 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541182 | 7 | 河南省京膳坊食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县产业集聚区27号 | 河南省京膳坊食品仅限公司 | 河南省 | 手撕面包 | 散装称重 | 消费2024-07-04 | 糕点 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541205 | 8 | 河南速厨食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县北产业集聚区创业路1号 | 河南速厨食品仅限公司 | 河南省 | 果蔬小馒头 | 500克/袋 | 消费2024-06-29 | 速冻食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541213 | 9 | 河南诺阳食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县创业路(北产业区)1号 | 河南诺阳食品仅限公司 | 河南省 | 雪花鸡柳 | 900g/袋 | 消费2024-06-10 | 速冻食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541214 | 10 | 河南诺阳食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县创业路(北产业区)1号 | 河南诺阳食品仅限公司 | 河南省 | 骨血相连(速冻生制) | 600g/袋 | 消费2024-05-20 | 速冻食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541197 | 11 | / | / | 襄城县星冰奶茶店 | 河南省 | 芋圆奶茶 | / | 加工2024-07-11 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541204 | 12 | / | / | 襄城县浅澜餐饮店 | 河南省 | 蒂芙尼奶蓝 | / | 加工2024-07-11 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541517 | 13 | 襄城县康之源餐具配送仅限公司 | 河南省许昌市襄城县阿里山路北段 | 襄城县李奎饭店 | 河南省 | 餐具 | / | 消毒2024-07-17 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541642 | 14 | / | / | 襄城县韩故乡餐饮旅店 | 河南省 | 餐具 | / | 消费2024-07-17 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541318 | 15 | / | / | 襄城县浩喆餐饮办事仅限公司 | 河南省 | 煎炸油 | / | 加工2024-07-15 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541351 | 16 | 益海(泰州)粮油产业仅限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 襄城县嘉喜商贸仅限公司 | 河南省 | 食用植物和谐油 | 1.8升/瓶 | 消费2024-05-03 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541615 | 17 | 益海(周口)粮油产业仅限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 襄城县豪磊食品店 | 河南省 | 食用植物和谐油 | 5升/桶 | 消费2024-02-26 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541628 | 18 | 益海嘉里(郑州)食品产业仅限公司 | 郑州经济武艺开发区经北四路155号 | 襄城县广隆食品店 | 河南省 | 食用植物和谐油 | 5升/桶 | 消费2024-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541629 | 19 | 维维粮油(正阳)仅限公司 | 河南省驻马店市正阳县君乐宝大路南段一号 | 襄城县广隆食品店 | 河南省 | 维维植物食用和谐油 | 1.8L/桶 | 消费2023-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541483 | 20 | 河南省宋河酒业股份仅限公司 | 河南省鹿邑县宋河镇 | 襄城县鑫盛源食品超市 | 河南省 | 鹿邑大曲 | 450mL/瓶 酒精度:42vol% | 消费2023-04-19 | 酒类 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541484 | 21 | 华润雪花啤酒(河南)仅限公司 | 河南省新郑市薛港大路99号 | 襄城县鑫盛源食品超市 | 河南省 | 冰爽啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.9vol% | 消费2024-03-19 | 酒类 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541270 | 22 | 襄城县常相见果酒厂 | 河南省襄城县优秀制造业开发区 | 襄城县常相见果酒厂 | 河南省 | 蓝莓果酒 | 375ml/瓶 酒精度:12vol | 消费2024-06-25 | 酒类 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541619 | 23 | 河南鸿亿稼食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县姜庄乡段店村2组 | 河南鸿亿稼食品仅限公司 | 河南省 | 姜葱料酒(复合调味料) | 5L/桶 | 消费2024-07-12 | 调味品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541457 | 24 | 广东厨邦食品仅限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大路1号 | 襄城县杜鑫百货批发超市(一局部工商户) | 河南省 | 红烧酱油 | 500ml/瓶 | 消费2023-11-24 | 调味品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541458 | 25 | 加加食品团体股份仅限公司 | 湖南省宁乡经济武艺开发区站前路 | 襄城县杜鑫百货批发超市(一局部工商户) | 河南省 | 加加金标香醋(酿造食醋) | 450ml/瓶 | 消费2024-03-06 | 调味品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541618 | 26 | 河南鸿亿稼食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县姜庄乡段店村2组 | 河南鸿亿稼食品仅限公司 | 河南省 | 陈醋(复合调味料) | 5L/桶 | 消费2024-07-12 | 调味品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541454 | 27 | / | / | 襄城县杜鑫百货批发超市(一局部工商户) | 河南省 | 大米 | / | 购进2024-07-14 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541453 | 28 | 益海嘉里(郑州)食品产业仅限公司 | 郑州经济武艺开发区经北四路155号 | 襄城县杜鑫百货批发超市(一局部工商户) | 河南省 | 高精高筋小麦粉 | 5千克/袋 | 消费2023-10-23 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541455 | 29 | 邢台金沙河面业仅限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 襄城县杜鑫百货批发超市(一局部工商户) | 河南省 | 挂面(金沙河麦芯龙须挂面) | 900克/袋 | 消费2024-03-03 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541456 | 30 | / | / | 襄城县杜鑫百货批发超市(一局部工商户) | 河南省 | 玉米糁 | / | 购进2024-07-14 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541631 | 31 | 枣庄市山亭区瑞宏食品厂 | 枣庄市山亭区城头镇西城头村 | 襄城县广隆食品店 | 河南省 | 香菇豆干 | 计量称重 | 消费2024-06-01 | 豆制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541632 | 32 | 枣庄市山亭区瑞宏食品厂 | 山亭区城头镇西城头村 | 襄城县广隆食品店 | 河南省 | 瑞宏火腿香干(风味豆制品) | 计量称重 | 消费2024-06-01 | 豆制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541500 | 33 | 襄城县汇丰淀粉加工坊 | 河南省许昌市襄城县范湖乡任庄村2组 | 襄城县汇丰淀粉加工坊 | 河南省 | 焖子 | / | 消费2024-07-18 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541501 | 34 | 襄城县汇丰淀粉加工坊 | 河南省许昌市襄城县范湖乡任庄村2组 | 襄城县汇丰淀粉加工坊 | 河南省 | 凉粉 | / | 消费2024-07-18 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541272 | 35 | 河南金襄郁食品科技仅限公司 | 河南省许昌市襄城县北环路首山大路北段391号 | 河南金襄郁食品科技仅限公司 | 河南省 | 牛筋面 | 散装称重 | 消费2024-03-23 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541281 | 36 | 襄城县勇华食品厂 | 河南省许昌市襄城县丁营乡岗张村350号 | 襄城县勇华食品厂 | 河南省 | 零脂牛筋面 | 500克/袋 | 消费2024-07-09 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541591 | 37 | 襄城县恒辉食品加工坊 | 襄城县范湖乡洼郭村葡萄张3组 | 襄城县恒辉食品加工坊 | 河南省 | 烙馍 | / | 消费2024-07-18 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541518 | 38 | 襄城县巧妹子食品厂 | 襄城县范湖乡纸房村产业园 | 襄城县巧妹子食品厂 | 河南省 | 鸡蛋干 | 120克/袋 | 消费2024-07-15 | 蛋制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541570 | 39 | 开封市文军食品仅限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 襄城县慧雅食品商行 | 河南省 | 牛肉味 | 散装称重 | 消费2024-05-03 | 便利食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541633 | 40 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省 | 博士素牛筋 | 计量称重 | 消费2024-07-14 | 便利食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541634 | 41 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省 | 麦味烧 | 32克/包 | 消费2024-07-13 | 便利食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541635 | 42 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省 | 你的辣一半 | 32克/包 | 消费2024-07-14 | 便利食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541636 | 43 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省 | 大辣片 | 32克/袋 | 消费2024-07-13 | 便利食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541637 | 44 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 襄城县鹏旺食品厂 | 河南省 | 1根筋 | 计量称重 | 消费2024-07-18 | 便利食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541481 | 45 | 鸡泽县恒鑫食品加工场 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇康双塔村村南 | 襄城县鑫盛源食品超市 | 河南省 | 花椒锅巴(花椒味) | 散装称重 | 消费2024-06-19 | 薯类和膨化食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541450 | 46 | 许昌润福油脂仅限公司 | 襄城县丁营乡栢宁岗 | 许昌润福油脂仅限公司 | 河南省 | 纯芝麻酱 | 360克/瓶 | 消费2024-07-15 | 调味品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541630 | 47 | 佛山市海天(拙劣)调味食品仅限公司 | 广东省佛山市拙劣区沧江产业园东园 | 襄城县广隆食品店 | 河南省 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 消费2024-05-22 | 调味品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541467 | 48 | 襄城县智艺农业开发仅限公司 | 许昌市襄城县双庙乡菜园刘村168号 | 襄城县智艺农业开发仅限公司 | 河南省 | 牛奶冰淇淋风味固体饮料 | 1kg/袋 | 消费2024-07-16 | 饮料 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541350 | 49 | 河南景春堂药业仅限公司 | 襄城台湾城日月潭路808号 | 河南省景春堂药业仅限公司 | 河南省 | 金菊茶 | 3克x40袋/盒 | 消费2024-01-18 | 茶叶及干系制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541394 | 50 | 四川巴食川珍食品仅限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 襄城县颍河庄院餐饮旅店 | 河南省 | 鱼酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 消费2023-10-26 | 蔬菜制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541287 | 51 | 襄城县丁营九麦香蛋糕店 | 襄城县丁营乡丁营村 | 襄城县丁营九麦香蛋糕店 | 河南省 | 酥饼 | 计量称重 | 消费2024-07-01 | 饼干 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541295 | 52 | 襄城县丁营世记蛋糕房 | 襄城县丁营乡丁营村 | 襄城县丁营世记蛋糕房 | 河南省 | 酥饼(饼干类) | 计量称重 | 消费2024-07-12 | 饼干 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541614 | 53 | 山东兄弟食品商贸仅限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 襄城县豪磊食品店 | 河南省 | 芝麻甜薄脆饼干 | 1.25kg/箱 | 消费2024-01-22 | 饼干 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541286 | 54 | 许昌市嘉利源食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县建立路与襄禹路交织口向北100米路东 | 许昌市嘉利源食品仅限公司 | 河南省 | 多味香酥饼(妻子饼) | 4.25kg/箱 | 消费2024-06-23 | 糕点 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541296 | 55 | 襄城县悦鸿旺食品厂 | 襄城县库庄镇水坑陈村3组 | 襄城县悦鸿旺食品厂 | 河南省 | 鲜蛋桃酥 | 散装称重 | 消费2024-07-14 | 糕点 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541443 | 56 | 襄城县莹润食品加工场 | 河南省许昌市襄城县丁营乡坡杨村266号 | 襄城县莹润食品加工场 | 河南省 | 大桃酥 | 散装称重 | 消费2024-07-10 | 糕点 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541519 | 57 | 襄城县双双糕点厂 | 襄城县范湖乡油坊孙村 | 襄城县双双糕点厂 | 河南省 | 江南小桃酥(烘烤类糕点) | 400g/盒 | 消费2024-07-18 | 糕点 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541466 | 58 | 襄城县牛牛牛卤肉坊 | 襄城县颍阳镇北卢庄村 | 襄城县牛牛牛卤肉坊 | 河南省 | 卤牛头肉 | / | 消费2024-07-17 | 肉制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541486 | 59 | 襄城县光磊牛肉坊 | 颍阳镇管武村266号 | 襄城县光磊牛肉坊 | 河南省 | 卤牛腱子 | / | 消费2024-07-17 | 肉制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541487 | 60 | 襄城县光磊牛肉坊 | 颍阳镇管武村266号 | 襄城县光磊牛肉坊 | 河南省 | 卤牛肚 | / | 消费2024-07-17 | 肉制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541584 | 61 | 襄城县大路吴延涛卤肉坊 | 颍阳镇大路吴卢庄村 | 襄城县大路吴延涛卤肉坊 | 河南省 | 卤牛肉 | / | 加工2024-07-18 | 肉制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541482 | 62 | 焦作市万事达食品仅限公司 | 武陟县谢旗营镇程封村 | 襄城县鑫盛源食品超市 | 河南省 | 五香蛋 | 30克/袋 | 消费2024-06-01 | 蛋制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541617 | 63 | 河南元俩宝食品仅限公司 | 河南省许昌市襄城县颍阳镇东张庄村侯庄村168号 | 河南元俩宝食品仅限公司 | 河南省 | 五香鸭蛋 | 20枚 60~70克/箱 | 消费2024-06-17 | 蛋制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541307 | 64 | 许昌一品豆制品仅限责任公司 | 河南省许昌市襄城县丁营乡冯庄村5组 | 许昌一品豆制品仅限责任公司 | 河南省 | 豆腐 | / | 消费2024-07-15 | 豆制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541354 | 65 | 重庆渝每滋农业科技提高仅限公司 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路789号 | 襄城县嘉喜商贸仅限公司 | 河南省 | 豆干(香辣味) | 散装称重 | 消费2024-06-07 | 豆制品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541516 | 66 | / | / | 襄城县李奎饭店 | 河南省 | 油炸花生米 | / | 加工2024-07-18 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541641 | 67 | / | / | 襄城县韩故乡餐饮旅店 | 河南省 | 油炸花生米 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541515 | 68 | / | / | 襄城县李奎饭店 | 河南省 | 辣椒油 | / | 加工2024-07-03 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541594 | 69 | / | / | 襄城县毅硕餐饮店(一局部工商户) | 河南省 | 手撕面包 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541595 | 70 | / | / | 襄城县毅硕餐饮店(一局部工商户) | 河南省 | 香蕉包 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541593 | 71 | / | / | 襄城县毅硕餐饮店(一局部工商户) | 河南省 | 红枣蛋糕 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541596 | 72 | / | / | 襄城县毅硕餐饮店(一局部工商户) | 河南省 | 月饼 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541601 | 73 | / | / | 襄城县余玲快餐店 | 河南省 | 韭菜包子 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541602 | 74 | / | / | 襄城县余玲快餐店 | 河南省 | 红薯包子 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541603 | 75 | / | / | 襄城县余玲快餐店 | 河南省 | 油条 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541325 | 76 | / | / | 襄城县丁营孬家牛肉店 | 河南省 | 卤牛红肠 | / | 加工2024-07-14 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541327 | 77 | / | / | 襄城县麻椒鸡餐饮店 | 河南省 | 麻椒鸡 | / | 消费2024-07-15 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541328 | 78 | / | / | 襄城县麻椒鸡餐饮店 | 河南省 | 卤鸡腿 | / | 消费2024-07-15 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541329 | 79 | / | / | 襄城县志民烧鸡店 | 河南省 | 卤烧鸡 | / | 加工2024-07-15 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541383 | 80 | / | / | 襄城县卤香坊小吃办事店 | 河南省 | 卤烧鸡 | / | 加工2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541384 | 81 | / | / | 襄城县卤香坊小吃办事店 | 河南省 | 卤鸡腿 | / | 加工2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541387 | 82 | / | / | 襄城县刘三烧鸡猪蹄老店 | 河南省 | 卤鸡腿 | / | 加工2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541388 | 83 | / | / | 襄城县刘三烧鸡猪蹄老店 | 河南省 | 卤烧鸡 | / | 加工2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541643 | 84 | / | / | 襄城县韩故乡餐饮旅店 | 河南省 | 卤鸡 | / | 加工2024-07-19 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541411 | 85 | / | / | 襄城县颍河风情港饭店 | 河南省 | 绿芽菜 | / | 购进2024-07-16 | 食用农产物 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541510 | 86 | / | / | 襄城县李奎饭店 | 河南省 | 黄芽菜 | / | 购进2024-07-17 | 食用农产物 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541511 | 87 | / | / | 襄城县李奎饭店 | 河南省 | 绿芽菜 | / | 购进2024-07-17 | 食用农产物 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541433 | 88 | / | / | 襄城县广欣便民店 | 河南省 | 韭菜 | / | 购进2024-07-17 | 食用农产物 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
XBJ24411025463541580 | 89 | / | / | 襄城县百乐福便民超市 | 河南省 | 韭菜 | / | 消费2024-07-18 | 食用农产物 | 襄城县市场监督办理局/襄城县市场监督办理局2024-2025年度食品抽样查验项目 | / | ||
