2024年度合肥经开区食品宁静监督抽检信息公示4月第2期
克日,合肥经济武艺开发区市场监督办理局公示2024年度经开区食品宁静监督抽检信息4月第2期。具体信息如下:
2024年度经开区食品宁静监督抽检信息公示4月第2期
附件 | |||||||||||
食品监督抽检产物信息公示 | |||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
XBJ24340172342035631 | 1 | 昌黎县大卫食品仅限公司 | 秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村 | 合肥经济武艺开发区福瑞居食府 | 安徽 | 红薯粉丝(干粉条类) | 350克/袋 | 2023-11-08 | 淀粉及淀粉制品 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342035630 | 2 | 重庆三五世全食品仅限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 合肥经济武艺开发区福瑞居食府 | 安徽 | 重庆三五暖锅底料(鸡汁麻辣型) | 300克/袋 | 2023-11-16 | 调味品 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342035649 | 3 | 合肥道明食品厂 | 合肥市新站区新蚌埠路3768号佳海产业城C区44栋 | 合肥经济武艺开发区蓬莱花圃超市 | 安徽 | 麻仁贡糕 | 散装称重 | 2024-01-27 | 糕点 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342035669 | 4 | 安徽省绿园食品仅限责任公司 | 安徽省舒城县梅河大路 | 合肥经济武艺开发区豫皖百货超市 | 安徽 | 笋丝雪菜(酱腌菜) | 200克/袋 | 2024-01-15 | 蔬菜制品 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342035670 | 5 | 安徽省绿园食品仅限责任公司 | 安徽舒城孔集开发区梅河大路 | 合肥经济武艺开发区豫皖百货超市 | 安徽 | 开味蒜头(酱腌菜) | 200克/袋 | 2024-01-01 | 蔬菜制品 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342035661 | 6 | 安徽省庐江三叶精制菜仅限公司 | 皖庐江县产业园世纪大路287号 | 合肥多奈超市仅限公司 | 安徽 | 三叶小菜—酸菜鱼底料(酱腌菜) | 300g/袋 | 2023-10-18 | 蔬菜制品 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342037667 | 7 | 华润雪花啤酒(杭州)仅限公司 | 浙江省杭州市临平区余杭经济武艺开发区泰宁路39号 | 合肥经济武艺开发区邻婷便宜店 | 安徽 | 喜力啤酒 | 500毫升/罐 5.0%vol | 2023-12-01 | 酒类 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342037763 | 8 | 江西百岁山食品饮料仅限公司 | 江西省宜春市宜丰县净水桥 | 合肥市经开区聚莱好便宜店 | 安徽 | 饮用天然矿泉水 | 570mL/瓶 | 2024-01-18 | 饮料 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342037970 | 9 | 熙可食品(蓬莱)仅限公司 | 山东省烟台市蓬莱市小门家镇 | 合肥经济武艺开发区邻慈便宜店 | 安徽 | 橘子罐头(橘子果杯) | 400克/罐 | 2024-02-17 | 罐头 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342037969 | 10 | 熙可食品(蓬莱)仅限公司 | 山东省烟台市蓬莱市小门家镇 | 合肥经济武艺开发区邻慈便宜店 | 安徽 | 黄桃罐头(黄桃果杯) | 400克/罐 | 2024-02-17 | 罐头 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342035650 | 11 | 安徽省六安市裕安区康华食品厂 | 安徽省六安市裕安区苏埠镇 | 合肥经济武艺开发区蓬莱花圃超市 | 安徽 | 宫廷桃酥 | 散装称重 | 2024-01-08 | 糕点 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342038000 | 12 | 峨眉山万佛绿色食品仅限公司 | 峨眉山市雪花大路4号 | 合肥经济武艺开发区庐州厨房餐厅 | 安徽 | 鲜萃藤椒油(四星) | 400mL/瓶 | 2023-10-16 | 调味品 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342037666 | 13 | 焦作市明仁天然药物仅限责任公司 | 焦作市黄河大路(西段)68号 | 合肥经济武艺开发区邻婷便宜店 | 安徽 | 果味苏打饮料柠檬味 | 375mL/瓶 | 2024-01-21 | 饮料 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342037766 | 14 | 华润怡宝饮料(六安)仅限公司 | 安徽省六安市经济武艺开发区 | 合肥市经开区聚莱好便宜店 | 安徽 | 饮用单纯水 | 555毫升/瓶 | 2023-09-29 | 饮料 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342037999 | 15 | 浙江古越龙山绍兴酒股份仅限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 合肥经济武艺开发区庐州厨房餐厅 | 安徽 | 绍兴花雕酒 | 500mL/瓶,16.5%vol | 2023-12-13 | 酒类 | 合肥经开/区抽 | 及格 |
XBJ24340172342034864 | 16 | / | / | 合肥经济武艺开发区花生鲜百货超市 | 安徽 | 香梨 | 散装 | 2024-03-01 | 食用农产物 | 合肥经开/区抽 | 不及格 |
XBJ24340172342035809 | 17 | / | / | 合肥经济武艺开发区黄廷河蔬菜店 | 安徽 | 青椒 | 散装 | 2024-03-11 | 食用农产物 | 合肥经开/区抽 | 不及格 |
XBJ24340172342035847 | 18 | / | / | 合肥市经开区娟然水果店 | 安徽 | 芒果 | 散装 | 2024-03-11 | 食用农产物 | 合肥经开/区抽 | 不及格 |
信息泉源: 合肥经济武艺开发区市场监督办理局