广西梧州市市场羁系局抽检食品289批次 19批次不及格
中国质量讯息网讯 克日,广西梧州市市场监督办理局公布食品宁静监督抽检信息告示(2022年第13期)。
据告示,近期,梧州市市场监督办理局构造抽检餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、便利食品、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产物、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、饮料、婴幼儿配方食品19个大类食品共289批次。依据食品安举国度标准查验和推断,此中270批次及格,19批次不及格。
不及格产物处理情况:梧州市市场监督办理局已要求干系辖区市场羁系部分及时对不及格食品及其消费策划者举行观察处理,责令企业查清产物流向,召回不及格产物,并分析缘故举行整改;要求策划单位对不及格食品立刻接纳下架等办法,控制风险,并依法予以查处。
食品宁静监督抽检及格产物信息
序号 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 样品称呼 | 食品大类 | 样品规格 | 消费日期 |
1 | 广西蒙山县玉梦山矿泉水仅限公司 | 蒙山县蒙山镇甘棠村古坳屯 | 玉梦山优质饮用山泉水 | 饮料 | 净含量:18L | 2022-08-20 |
2 | 蒙山县中央市场启光杂货店 | 蒙山县永安中央市场铺面 | 正人兰低筋小麦粉 | 粮食加工品 | 净含量:2.5kg | 2022-05-16 |
3 | 蒙山县赖妹杂货店 | 蒙山县蒙山镇永安中央市场一楼 | 香菇风味挂面(花样挂面) | 粮食加工品 | 净含量:1千克 | 2022-07-04 |
4 | 蒙山县赖妹杂货店 | 蒙山县蒙山镇永安中央市场一楼 | 盲目小麦粉 | 粮食加工品 | 净含量:1千克 | 2022-07-10 |
5 | 蒙山县华旺粮油批发部 | 蒙山镇湄江街永安商贸城 | 华A桂柳米粉 | 粮食加工品 | 净含量:400克 | 2022-02-21 |
6 | 藤县埌南联辉生鲜连锁超市 | 藤县埌南镇埌南开发区埌南汽车站 | 散黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-18 |
7 | 藤县惠可佳超市 | 藤县藤州镇同乐六街79号兴达市场5、6、7号 | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-22 |
8 | 藤县惠可佳超市 | 藤县藤州镇同乐六街79号兴达市场5、6、7号 | 干剑花 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-22 |
9 | 广西鑫骥烽商业仅限公司蒙山分公司 | 蒙山镇湄江中路89号(县当地货公司综合楼一楼南向门面) | 茶树菇 | 蔬菜制品 | / | 2022-07-26 |
10 | 蒙山县潘诚杂货批发部 | 蒙山镇湄江街西市场67号(永安商贸城) | 木耳 | 蔬菜制品 | / | 2022-05-25 |
11 | 蒙山县束缚街开心宝物母婴用品店 | 蒙山县蒙山镇束缚街20号一层铺面 | 飞睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 婴幼儿配方食品 | 净含量:800克 | 2022-07-31 |
12 | 梧州市万秀区海鼎商行 | 梧州市万秀区新兴一块68号工人体育馆一层2号铺 | 百合干 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-18 |
13 | 梧州市万秀区海鼎商行 | 梧州市万秀区新兴一块68号工人体育馆一层2号铺 | 干米粉 | 粮食加工品 | 净含量:过秤称重 | 2022-06-03 |
14 | 梧州市万秀区海鼎商行 | 梧州市万秀区新兴一块68号工人体育馆一层2号铺 | 巴马丽琅?饮用天然矿泉水 | 饮料 | 净含量:500mL | 2022-02-13 |
15 | 梧州市万秀区海鼎商行 | 梧州市万秀区新兴一块68号工人体育馆一层2号铺 | 飘雪(包装饮用水) | 饮料 | 净含量:550mL | 2022-06-15 |
16 | 梧州市万秀区海鼎商行 | 梧州市万秀区新兴一块68号工人体育馆一层2号铺 | 王老吉凉茶植物饮料 | 饮料 | 净含量:500毫升 | 2022-01-04 |
17 | 梧州市万秀区海鼎商行 | 梧州市万秀区新兴一块68号工人体育馆一层2号铺 | 龍之金风味饮料 | 饮料 | 净含量:310毫升 | 2021-11-10 |
18 | 梧州市万秀区韬扬百货行 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙骨路4号1号位 | 金锣?苦涩王香肠 | 肉制品 | 净含量:400g(40g×10支装) | 2022-06-02 |
19 | 梧州市万秀区韬扬百货行 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙骨路4号1号位 | 金锣?风味鸡肉香肠 | 肉制品 | 净含量:200g(25g×8支装) | 2022-06-21 |
20 | 梧州市万秀区韬扬百货行 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙骨路4号1号位 | 三角生粉 | 淀粉及淀粉制品 | 净含量:200g | 2022-05-27 |
21 | 梧州市万秀区韬扬百货行 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙骨路4号1号位 | 蓝色豪情纯生风味啤酒 | 酒类 | 净含量:330ml,原麦汁浓度:8°P,酒精度:≥2.5%vol | 2022-02-21 |
22 | 梧州市万秀区韬扬百货行 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙骨路4号1号位 | 康门徒红烧牛肉面 | 便利食品 | 净含量:面饼+配料104克,面饼:85克 | 2022-07-05 |
23 | 梧州市万秀区韬扬百货行 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙骨路4号1号位 | 康门徒老坛酸菜牛肉面 | 便利食品 | 净含量:面饼+配料117克×5包,面饼:85克×5包 | 2022-05-19 |
24 | 藤县天平富惠购物商超 | 藤县天平镇街口4151号一楼 | 顶级香米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-04 |
25 | 藤县天平富惠购物商超 | 藤县天平镇街口4151号一楼 | 悦丰东北边米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-06-18 |
26 | 藤县天平富惠购物商超 | 藤县天平镇街口4151号一楼 | 黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-19 |
27 | 藤县天平富惠购物商超 | 藤县天平镇街口4151号一楼 | 银耳 | 蔬菜制品 | / | 2022-04-18 |
28 | 藤县天平粤客隆购物广场 | 藤县天平镇天平供销社商贸城(天平街57号) | 大米(屈家岭小农粘) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-07-14 |
29 | 藤县天平粤客隆购物广场 | 藤县天平镇天平供销社商贸城(天平街57号) | 大米(香健新吉利大米) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-04-29 |
30 | 藤县天平粤客隆购物广场 | 藤县天平镇天平供销社商贸城(天平街57号) | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-29 |
31 | 藤县天平粤客隆购物广场 | 藤县天平镇天平供销社商贸城(天平街57号) | 干银耳 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-29 |
32 | 梧州市万秀区益家人生存超市策划部 | 梧州市万秀区民主路38号一层1号商超 | 双汇?鸡肉火腿肠 | 肉制品 | 净含量:225g,规格:25g×9支 | 2022-08-18 |
33 | 梧州市万秀区益家人生存超市策划部 | 梧州市万秀区民主路38号一层1号商超 | 双汇?玉米风味香肠 | 肉制品 | 净含量:240g,规格:30g×8支 | 2022-08-23 |
34 | 梧州市万秀区益家人生存超市策划部 | 梧州市万秀区民主路38号一层1号商超 | 雪花勇闯天涯啤酒 | 酒类 | 净含量:500ml,原麦汁浓度:8.0°P,酒精度:≥3.0%vol | 2021-11-07 |
35 | 梧州市万秀区益家人生存超市策划部 | 梧州市万秀区民主路38号一层1号商超 | 漓泉?1998小度特酿啤酒 | 酒类 | 净含量:500mL,原麦汁浓度:8°P,酒精度:≥2.8%vol | 2022-07-21 |
36 | 梧州市万秀区益家人生存超市策划部 | 梧州市万秀区民主路38号一层1号商超 | 桂林?三花酒 | 酒类 | 净含量:480mL,酒精度:38%vol | 2022-03-21 |
37 | 梧州市万秀区益家人生存超市策划部 | 梧州市万秀区民主路38号一层1号商超 | 红星?二锅头酒 | 酒类 | 净含量:250mL,酒精度:43%vol | 2021-11-30 |
38 | 藤县瑞盈豆制品仅限公司 | 梧州市藤县宁静镇金田村横桥第四小组六捻塘(藤县宁静云锋腐竹厂内) | 纯腐竹 | 豆制品 | / | 2022-08-30 |
39 | 广西藤县高成腐竹仅限公司 | 梧州市藤县宁静镇金田村横桥第四小组六捻塘(藤县宁静云锋腐竹厂内) | 纯腐竹 | 豆制品 | / | 2022-08-27 |
40 | 广西藤县旺发豆制品仅限公司 | 梧州市藤县宁静镇安福平交路 | 腐竹 | 豆制品 | / | 2022-08-30 |
41 | 藤县宁静位湘腐竹厂 | 藤县宁静镇金田村横桥五组(黄位湘屋) | 平凡腐竹 | 豆制品 | / | 2022-08-30 |
42 | 藤县瑞盈豆制品仅限公司 | 梧州市藤县宁静镇金田村横桥第四小组六捻塘(藤县宁静云锋腐竹厂内) | 平凡腐竹 | 豆制品 | / | 2022-08-22 |
43 | 藤县鸿亿生存便宜店 | 广西梧州市藤县濛江镇藤县百货公司濛江批发部出租屋 | 鲜磨淮山挂面 | 粮食加工品 | 净含量:238克 | 2021-12-21 |
44 | 广西藤县高成腐竹仅限公司 | 梧州市藤县宁静镇金田村横桥第四小组六捻塘(藤县宁静云锋腐竹厂内) | 平凡腐竹 | 豆制品 | / | 2022-08-27 |
45 | 藤县鸿亿生存便宜店 | 广西梧州市藤县濛江镇藤县百货公司濛江批发部出租屋 | 香满园(原味挂面) | 粮食加工品 | 净含量:900克 | 2022-05-02 |
46 | 藤县鸿亿生存便宜店 | 广西梧州市藤县濛江镇藤县百货公司濛江批发部出租屋 | 青龙寨香米 | 粮食加工品 | 净含量:10㎏ | 2022-07-13 |
47 | 藤县鸿亿生存便宜店 | 广西梧州市藤县濛江镇藤县百货公司濛江批发部出租屋 | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:10千克 | 2022-06-16 |
48 | 藤县鸿亿生存便宜店 | 广西梧州市藤县濛江镇藤县百货公司濛江批发部出租屋 | 中国香米 | 粮食加工品 | 净含量:10kg | 2022-02-26 |
49 | 藤县宁静位湘腐竹厂 | 藤县宁静镇金田村横桥五组(黄位湘屋) | 纯腐竹 | 豆制品 | / | 2022-08-29 |
50 | 藤县濛江菜果篮子生鲜超市 | 藤县濛江镇河东区(河东农贸市场右方门面) | 壹言为稻经典晚米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-07-05 |
51 | 藤县濛江菜果篮子生鲜超市 | 藤县濛江镇河东区(河东农贸市场右方门面) | 美仙美稻香粘米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-21 |
52 | 藤县宁静盛丰食品厂 | 藤县宁静镇大坡村下寨组石阶垌 | 鲜湿米粉(切粉) | 粮食加工品 | 净含量:5千克 | 2022-08-31 |
53 | 梧州市太和小学 | 梧州市万秀区龙湖镇新民村太和冲 | 福康福桃香米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-20 |
54 | 梧州市华惠粮油食品商业仅限公司第七策划部 | 梧州市红岭路1号第七中学内 | 原味含乳饮料 | 饮料 | 净含量:250mL | 2022-03-05 |
55 | 梧州高等中学 | 广西梧州市长洲区三龙大路66号 | 浔江桂林米粉 | 粮食加工品 | 净含量:15kg | 2022-03-13 |
56 | 梧州市恩德小学 | 梧州市恩德村 | 大米软丝粘 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-18 |
57 | 广西梧州商贸学校(第一食堂) | 广西梧州市高旺路109号 | 干米粉 | 粮食加工品 | / | 2022-08-29 |
58 | 梧州市竹湾小学 | 梧州市长洲区长洲镇竹湾村竹湾四组61号 | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:25千克 | 2022-05-11 |
59 | 藤县濛江新大新超市 | 藤县濛江镇安静路口(下新街159号) | 花样挂面(金沙河玉米挂面) | 粮食加工品 | 净含量:1千克 | 2022-03-10 |
60 | 藤县濛江新大新超市 | 藤县濛江镇安静路口(下新街159号) | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:10千克 | 2022-06-16 |
61 | 梧州市第十二中学 | 梧州市长洲镇长地村 | 仙桃香米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-07-22 |
62 | 藤县濛江新大新超市 | 藤县濛江镇安静路口(下新街159号) | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:10千克 | 2022-08-09 |
63 | 梧州市万秀区艾乐幼儿园 | 梧州市枣冲路61号 | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-07-07 |
64 | 梧州市寺冲小学 | 梧州市长洲区长洲镇寺冲村97号 | 金元宝优选莲花香米(籼米) | 粮食加工品 | 净含量:25千克 | 2022-07-28 |
65 | 梧州市万秀区小博士幼儿园 | 梧州市上三云路122号 | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-20 |
66 | 广西工商技师学院(广西经贸高等技工学校、广西经贸职业武艺学校) | 龙圩镇广信路358号 | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-26 |
67 | 梧州市龙平小学 | 梧州市长洲区长洲镇龙平村 | 优之粮桂香粘(大米) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-25 |
68 | 梧州市长洲区金色摇篮幼儿园 | 梧州市长洲区长洲镇龙平村一期回建地A056、C076、C075、C074、C073号衡宇 | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:25千克 | 2022-07-29 |
69 | 蒙山县幼儿园 | 蒙山县第一中学北界限往北15米 | 百穗香米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-22 |
70 | 蒙山县蒙山镇第二小学 | 蒙山镇湄江中路116号 | 籼米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-22 |
71 | 蒙山县第一中学 | 蒙山镇永安街旧县巷51号 | 籼米(早籼米) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-08 |
72 | 藤县宁静云锋腐竹厂 | 广西梧州市藤县宁静镇金田村横桥组中村 | 腐竹 | 豆制品 | / | 2022-08-29 |
73 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 桂荣?小锅米酒 | 酒类 | 净含量:450ml,酒精度:12%±1%(vol) | 2022-07-08 |
74 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 双汇?藤椒风味香肠 | 肉制品 | 净含量:320g 规格:32g×10支 | 2022-05-17 |
75 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 精选群众肠(腊肠) | 肉制品 | 净含量/规格:400克 | 2022-08-29 |
76 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 潜江虾稻软香米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-26 |
77 | 沃尔玛(广西)商业批发仅限公司梧州新兴二路分店 | 广西梧州市长洲区新兴二路130号第一幢一、二、三层 | 北京二锅头酒 | 酒类 | 净含量:500毫升 酒精度:42%vol | 2022-03-10 |
78 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 红油榨菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 净含量:138克 固形物:不低于86% | 2022-07-09 |
79 | 沃尔玛(广西)商业批发仅限公司梧州新兴二路分店 | 广西梧州市长洲区新兴二路130号第一幢一、二、三层 | 北京二锅头酒 | 酒类 | 净含量:480ml 酒精度:56%vol | 2022-05-13 |
80 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 好儿童榨菜 | 蔬菜制品 | 净含量:108克 | 2022-04-30 |
81 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 白砂糖 | 食糖 | 净含量:500克 | 2022-02-10 |
82 | 沃尔玛(广西)商业批发仅限公司梧州新兴二路分店 | 广西梧州市长洲区新兴二路130号第一幢一、二、三层 | 旺仔牛奶(调制乳) | 乳制品 | 净含量:245mL | 2022-08-12 |
83 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 单晶冰糖 | 食糖 | 净含量:302克 | 2021-09-15 |
84 | 沃尔玛(广西)商业批发仅限公司梧州新兴二路分店 | 广西梧州市长洲区新兴二路130号第一幢一、二、三层 | 乌苏啤酒 | 酒类 | 净含量:620mL 酒精度:≥4.0%vol | 2022-09-02 |
85 | 梧州市福冠佳商贸仅限公司 | 梧州市红岭路7号第5幢一层1至101号商超 | 广州话梅 | 水果制品 | 净含量:95克 | 2022-08-22 |
86 | 沃尔玛(广西)商业批发仅限公司梧州新兴二路分店 | 广西梧州市长洲区新兴二路130号第一幢一、二、三层 | 特醇嘉士伯啤酒 | 酒类 | 净含量:500mL 酒精度:≥3.2%vol | 2022-07-23 |
87 | 沃尔玛(广西)商业批发仅限公司梧州新兴二路分店 | 广西梧州市长洲区新兴二路130号第一幢一、二、三层 | 高钙奶 | 乳制品 | 净含量:250mL | 2022-06-10 |
88 | 梧州亿佳商贸仅限责任公司华洋分公司 | 梧州市珠宝路1号第A、B、C、D、E幢地层1号商店 | 白砂糖 | 食糖 | 净含量:500克 | 2022-08-12 |
89 | 梧州亿佳商贸仅限责任公司华洋分公司 | 梧州市珠宝路1号第A、B、C、D、E幢地层1号商店 | 大佳方糖 | 食糖 | 净含量454克(内装100粒) | 2022-08-01 |
90 | 梧州亿佳商贸仅限责任公司华洋分公司 | 梧州市珠宝路1号第A、B、C、D、E幢地层1号商店 | 纯牛奶 | 乳制品 | 净含量:250mL | 2022-08-20 |
91 | 梧州亿佳商贸仅限责任公司华洋分公司 | 梧州市珠宝路1号第A、B、C、D、E幢地层1号商店 | 东边树叶乌龙茶原味茶饮料 | 饮料 | 净含量:500ml | 2022-08-25 |
92 | 蒙山县湄江中学 | 蒙山镇湄江中路116号 | 籼米(早籼米) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-08 |
93 | 梧州亿佳商贸仅限责任公司华洋分公司 | 梧州市珠宝路1号第A、B、C、D、E幢地层1号商店 | 高钙牛奶 | 乳制品 | 净含量:250mL | 2022-06-05 |
94 | 梧州亿佳商贸仅限责任公司华洋分公司 | 梧州市珠宝路1号第A、B、C、D、E幢地层1号商店 | C维他命水养分素饮料柑橘风味 | 饮料 | 净含量:500ml | 2022-08-11 |
95 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 金六福酒?金世纪5 | 酒类 | 净含量:500mL,酒精度:42%vol | 2021-01-27 |
96 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 圆红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2022-09-13 |
97 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 原切马铃薯片薯香原味 | 薯类和膨化食品 | 净含量:150克 | 2022-08-06 |
98 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 优级白砂糖 | 食糖 | 净含量:454克 | 2022-06-22 |
99 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 雨润?鸡肉香肠 | 肉制品 | 净含量:550克,规格:55克×10支 | 2022-06-11 |
100 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 旺仔QQ糖(咀嚼随机)凝胶糖果 | 糖果制品 | 净含量:200g(20g×10) | 2022-07-05 |
101 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 汤达人?日式豚骨拉面 | 便利食品 | 净含量:面饼+配料 125克×5,面饼:90克×5 | 2022-08-19 |
102 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 汤达人?酸酸辣辣豚骨面 | 便利食品 | 净含量:面饼+配料 130克×5,面饼:90克×5 | 2022-06-10 |
103 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 西麦奶香养分燕麦片 | 便利食品 | 净含量:700克(35克×20) | 2022-07-21 |
104 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 纯藕粉 | 便利食品 | 净含量:600克,规格:20小袋 | 2022-07-25 |
105 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 手撕牛排味(调味面制品) | 便利食品 | 净含量:150克 | 2022-07-06 |
106 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 麻辣王子隧道辣条(很麻很辣)(调味面制品) | 便利食品 | 净含量:110克(内含6包) | 2022-08-04 |
107 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 素牛肉丸(大豆卵白类制品) | 豆制品 | 净含量:85g | 2022-03-03 |
108 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 酒鬼豆筋(膨化豆制品) | 豆制品 | 净含量:85g | 2022-03-02 |
109 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 今荣川味麻辣香肠 | 肉制品 | / | 2022-08-09 |
110 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 金鳌三花肠 | 肉制品 | / | 2022-08-09 |
111 | 苍梧县新永好百货市肆 | 苍梧县石桥镇北市井场二楼出租铺位 | 山椒小萝卜 | 蔬菜制品 | 【净含量】:230克(固形物≥80%) | 2022-07-05 |
112 | 苍梧县新永好百货市肆 | 苍梧县石桥镇北市井场二楼出租铺位 | 黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-25 |
113 | 苍梧县新永好百货市肆 | 苍梧县石桥镇北市井场二楼出租铺位 | 特靓黑木耳 | 蔬菜制品 | / | 2022-08-25 |
114 | 苍梧县新永好百货市肆 | 苍梧县石桥镇北市井场二楼出租铺位 | 原味台式烤香肠 | 肉制品 | 净含量:24克 | 2022-08-23 |
115 | 梧州市润良商业仅限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 蒜香味青豌豆 | 炒货食品及坚果制品 | 净含量:285克 | 2022-08-21 |
116 | 梧州市木清杂货店 | 梧州市新兴一块胜隆里1号一层27号铺 | 百合干 | 蔬菜制品 | / | 2021-10-11 |
117 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 香脆橄榄 | 水果制品 | 净含量:168克 | 2022-07-16 |
118 | 梧州市万秀区妙锦小食杂店 | 梧州市万秀区新兴一块胜隆里17号一层25号 | 百合干 | 蔬菜制品 | / | 2022-06-20 |
119 | 苍梧县长发中学 | 苍梧县京南镇长发街324号 | 大米(优质米) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-09-01 |
120 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 香蕉果干 | 水果制品 | 净含量:100克 | 2022-06-14 |
121 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 爽口下饭菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 净含量:138克 固形物:不低于86% | 2022-05-10 |
122 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 廣合腐乳(微辣) | 豆制品 | 净含量:335克 固形物:不低于60% | 2022-04-21 |
123 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 酱肥(牛肉味) | 豆制品 | 净含量:80g | 2022-05-11 |
124 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 桂平支竹 | 豆制品 | / | 2022-09-11 |
125 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 桂平腐竹 | 豆制品 | / | 2022-09-11 |
126 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 吸吸果冻(麦丽素味) | 糖果制品 | 规格:110克×3袋 | 2022-03-01 |
127 | 广西新大乐购商贸仅限公司 | 梧州市新兴一块66号负一层 | 生榨椰子冻(椰奶味) | 糖果制品 | 净含量:230g(椰子冻220g+黄金椰粒10g) | 2022-03-22 |
128 | 梧州市安惠食品配送仅限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇产业大路66号第1幢 | 太禾香米 | 粮食加工品 | 净含量:25千克 | 2022-09-07 |
129 | 梧州市安惠食品配送仅限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇产业大路66号第1幢 | 元宝?丝苗米 | 粮食加工品 | 净含量:25千克 | 2022-09-03 |
130 | 广西梧州三角食品仅限公司龙圩分公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇兴龙路12号 | 三角生粉 | 淀粉及淀粉制品 | 净含量:400g | 2022-09-16 |
131 | 梧州市华惠粮油食品商业仅限公司 | 梧州市长洲区机场路15号第4幢8#楼8、9、10、11商店 | 原味豆奶 | 饮料 | 净含量:250毫升 | 2022-05-12 |
132 | 梧州市华惠粮油食品商业仅限公司 | 梧州市长洲区机场路15号第4幢8#楼8、9、10、11商店 | 和其正凉茶(植物饮料) | 饮料 | 净含量:250ml | 2022-07-24 |
133 | 梧州市青蜂粮油食品商业仅限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇广信路213-1号 | 大米 | 粮食加工品 | 净含量:5kg | 2022-08-18 |
134 | 梧州市青蜂粮油食品商业仅限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇广信路213-1号 | 大米(象牙香粘米) | 粮食加工品 | 净含量:10kg | 2022-08-18 |
135 | 梧州市万秀区幸福宝物母婴生存馆 | 广西壮族自治区梧州市万秀区西环路中段58号5号楼一层4号商店 | 金领冠幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 婴幼儿配方食品 | 净含量/规格:850克 | 2022-04-06 |
136 | 梧州市长洲区爱婴宝母婴用品店 | 广西梧州市长洲区新兴二路130号第1幢一层7号商业 | 乐铂幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 婴幼儿配方食品 | 净含量/规格:800克 | 2022-06-14 |
137 | 藤县宁静凤凰泉水厂 | 广西梧州市藤县宁静镇陈垌村二组 | 勤垌泉(包装饮用水) | 饮料 | 净含量:460ml | 2022-09-16 |
138 | 岑溪市诚谏小灵童幼儿园 | 岑溪市诚谏镇民安街6号 | 大米 | 粮食加工品 | / | 2022-09-19 |
139 | 苍梧县育儿廊母婴用品店 | 广西梧州市苍梧县旺甫镇浔阳一块32号 | 宜品益臻幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)Yeeper Yizhen Growing-Up Formula Milk Powder (12-36months,3S) | 婴幼儿配方食品 | 净含量:408克 | 2021-12-11 |
140 | 岑溪市南渡中央小学 | 岑溪市南渡镇南渡街3号 | 虾稻米 | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-30 |
141 | 岑溪欣建家广福商贸仅限责任公司 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市玉梧大路西135号欣开国际小区名都农贸市场二期 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 婴幼儿配方食品 | 净含量/规格:400克 | 2022-06-19 |
142 | 岑溪市波塘镇旭日幼儿园 | 岑溪市波塘镇黄华路27号 | 大米(籼米) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-09-06 |
143 | 梧州市龙圩第一实行小学 | 龙圩镇龙兴路62号 | 仙桃香粥米(大米) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-08-13 |
144 | 藤县长虹母婴天地奶粉店 | 藤县藤州镇长虹街39号 | 飞鹤飞睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 婴幼儿配方食品 | 净含量:800克 | 2022-07-31 |
145 | 梧州市成龙食品饮料厂 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇恩德开发区本人屋 | 世龙?廿四味(凉茶饮料) | 饮料 | 净含量:(190±5)ml | 2022-09-11 |
146 | 梧州市有米哥米业仅限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇四合村上仕二组三四线船闸返还地 | 有米哥软香粘米 | 粮食加工品 | 净含量:10千克 | 2022-09-13 |
147 | 梧州市有米哥米业仅限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇四合村上仕二组三四线船闸返还地 | 幽香小丝苗(大米) | 粮食加工品 | 净含量:5千克 | 2022-08-19 |
148 | 梧州市龙圩区同乐山粮油加工场 | 梧州市龙圩区龙圩镇四合村神底长洲水利枢纽出场大路旁的土地 | 大米(野香优软米) | 粮食加工品 | 净含量:25kg | 2022-09-08 |
149 | 梧州市龙圩区同乐山粮油加工场 | 梧州市龙圩区龙圩镇四合村神底长洲水利枢纽出场大路旁的土地 | 当地903米(大米) | 粮食加工品 | 净含量:15kg | 2022-09-08 |
