江苏无锡滨湖食品抽检情况公示(2024.2)
2024.2滨湖食品抽检情况公示
近期,我局对辖区内无锡天润发超市仅限公司滨湖店、滨湖区老张厨娘农家饭店等食品消费、策划和餐饮单位展开食品宁静监督抽检59批次,查验品种为宜兴红茶(光阴红茶)、红烧蹄膀等,经查验推断59批次均及格。现将以上59批次检测情况举行公示。
抽样编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 告示号 | 告示日期 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 | 告示网址链接 |
XBJ24320211216730051ZX | 1 | 上海世达食品仅限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 桂冠红白小圆子 血糯米(速冻面米食品) | 500克/袋 | 2023/12/23 | 速冻食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730050ZX | 2 | 滨湖区老张厨娘农家饭店 | 江苏省无锡市滨湖区方泉苑睦邻中央336号二楼 | 滨湖区老张厨娘农家饭店 | 江苏 | 红烧蹄膀 | / | 2024/1/16 | 肉制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730053ZX | 3 | 江苏十八湾茶业科技提高仅限公司 | 无锡市滨湖区河埒湖景孙家湾588号 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 宜兴红茶(光阴红茶) | 125克/袋 | 2023/11/24 | 茶叶及干系制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730052ZX | 4 | 上海世达食品仅限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 桂冠包馅小圆子 芝麻汤圆(速冻面米食品) | 250克/袋 | 2023/12/30 | 速冻食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730055ZX | 5 | 滨湖区大华鹅坊肉制品加工场 | 无锡市滨湖区勤新苑店面西33号 | 滨湖区大华鹅坊肉制品加工场 | 江苏 | 盐水鹅 | / | 2024/1/17 | 肉制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730059ZX | 6 | 安徽乐锦记食品仅限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区龙城路6号 | 无锡来伊份食品仅限公司蠡溪路分公司 | 江苏 | 肉松吐司面包 | 计量称重 | 2023/12/26 | 糕点 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730062ZX | 7 | 山东滨州健源食品仅限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 无锡来伊份食品仅限公司蠡溪路分公司 | 江苏 | 甜辣鸭掌 | 计量称重 | 2023/10/12 | 肉制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730070ZX | 8 | 中粮面业(海宁)仅限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 江苏 | 家用小麦粉 | 2kg/袋 | 2023/10/17 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730072ZX | 9 | / | / | 无锡市熙源盛馄饨店 | 江苏 | 无锡小笼 | / | 2024/1/17 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530128ZXZX | 10 | 江苏淮安双汇食品仅限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 滨湖区鲜满园生鲜农副产物店 | 江苏 | 双汇王中王火腿肠 | 60g/根 | 2023/12/2 | 肉制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211275231223ZX | 11 | 承德澳天山楂制品团体仅限公司 | 兴旺县兴旺镇北区产业园区40号 | 江苏永辉超市仅限公司无锡融创茂分公司 | 江苏 | 果丹皮(果丹类) | 218克/袋 | 2023/11/20 | 水果制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530126ZX | 12 | 华润雪花啤酒(江苏)仅限公司 | 苏州产业园区红枫路1号 | 滨湖区鲜满园生鲜农副产物店 | 江苏 | 雪花原汁麦啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2023/8/4 | 酒类 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211275231220ZX | 13 | 光芒乳业(德州)仅限公司 | 山东省德州市经济武艺开发区晶华大路2157号 | 江苏永辉超市仅限公司无锡融创茂分公司 | 江苏 | 天然纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023/10/11 | 乳制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211275231222ZX | 14 | 宣都市徽满香食品厂 | 安徽省宣都市宣州区产业园东区建林路3号 | 江苏永辉超市仅限公司无锡融创茂分公司 | 江苏 | 糯米锅巴(香辣味)(糕点) | 400克/盒 | 2023/11/18 | 糕点 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530135ZX | 15 | 南京喜之郎食品仅限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 滨湖区尚品玛特超市 | 江苏 | 乳酸菌果冻爽(蓝莓味) | 600克/袋 | 2023/3/3 | 糖果制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530143ZX | 16 | 玛氏食品(嘉兴)仅限公司 | 中国浙江省嘉兴经济武艺开发区东北新区圣堂路505号314036 | 无锡华润万家生存超市仅限公司胡埭店 | 江苏 | 德芙香浓黑巧克力 | 14克/个 | 2023/9/22 | 糖果制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530145ZX | 17 | 玛氏食品(嘉兴)仅限公司 | 中国浙江省嘉兴经济武艺开发区东北新区圣堂路505号314036 | 滨湖区宜亿家购物中央 | 江苏 | 德芙奶香白巧克力 | 14克/个 | 2023/10/8 | 糖果制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530155ZX | 18 | 蒙牛乳业(察北)仅限公司 | 河北省张家口市察北办理区黄山办理处 | 无锡市百德润食品超市仅限公司 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/11/15 | 乳制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530156ZX | 19 | 蒙牛乳业(察北)仅限公司 | 河北省张家口市察北办理区黄山办理处 | 锡华润万家生存超市仅限公司马山店 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/11/4 | 乳制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530153ZX | 20 | 山东港荣食品仅限公司 | 日照市郊区产业园1号(东港区三庄镇大王家寨) | 无锡市百德润食品超市仅限公司 | 江苏 | 蒸奶香蛋糕 | 散装称重 | 2024/1/5 | 糕点 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211344530158ZX | 21 | 元气丛林(安徽)饮料仅限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 锡华润万家生存超市仅限公司马山店 | 江苏 | 外星人电解质水电解质饮料 荔枝海盐咀嚼 | 500毫升/瓶 | 2023/9/2 | 饮料 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430422ZX | 22 | 湖北奥瑞金饮料产业仅限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 山楂清清六物山楂清汁(果汁饮料) | 310mL/罐 | 2023/10/14 | 饮料 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430420ZX | 23 | 郑州光芒乳业仅限公司 | 新郑市和庄镇神州路南段 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理果粒风味酸奶 | 200克/瓶 | 2023/9/7 | 乳制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430433ZX | 24 | 遵义德庄食品产业仅限责任公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇辣椒产业园青云东路 | 滨湖区太湖街道百顺发百货超市 | 江苏 | 暖锅底料(番茄) | 220克/袋 | 2023/9/19 | 调味品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430430ZX | 25 | 成都扬名食品仅限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路733号 | 滨湖区蠡园百顺发百货超市 | 江苏 | 手工全型暖锅底料(牛油)(微辣) | 500克/袋 | 2023/7/26 | 调味品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430444ZX | 26 | 济源伊利乳业仅限责任公司 | 河南省济源市玉泉特征产业园 | 滨湖区京沪年代百货店 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(清甜菠萝) | 205g/盒 | 2023/9/20 | 乳制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430442ZX | 27 | 滁州华冠饮料仅限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 无锡大统华购物仅限公司梅园分公司 | 江苏 | 椰子水(饮料) | 330mL/盒 | 2023/7/29 | 饮料 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430450ZX | 28 | 福建匠香世家食品仅限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇磁美村田厝168号 | 滨湖区玖柒捌食品商行 | 江苏 | 美国青豌豆(香辣味)(炒货食品) | 散装称重 | 2023/11/16 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430446ZX | 29 | 兰陵县广兴食品仅限公司 | 山东省临沂市兰陵县长城镇池口村村西100米路南 | 滨湖区京沪年代百货店 | 江苏 | 桃酥(烘烤类糕点) | 称重 | 2023/12/11 | 糕点 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430459ZX | 30 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料仅限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 江苏 | 西柚汁饮料(果蔬汁饮料) | 445mL/瓶 | 2023/12/2 | 饮料 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430460ZX | 31 | 临朐华益食品仅限公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道创新路1999号 | 无锡华润万家生存超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 老卤鸭翅根(卤香味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2023/12/1 | 肉制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430462ZX | 32 | 重庆桥头食品仅限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 无锡华润万家生存超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 老暖锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2023/12/12 | 调味品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430461ZX | 33 | 兴化市诚信米业仅限公司 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇西产业园区 | 无锡华润万家生存超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 珍珠米(大米) | 5kg/袋 | 2024/1/3 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430454ZX | 34 | 盐都市市星食品仅限公司 | 阜宁县阜城镇城西路40号 | 无锡欧尚超市仅限公司蠡湖店 | 江苏 | 阜宁大糕 | 400g/盒 | 2024/1/4 | 糕点 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730019ZX | 35 | 吉林市宇丰米业仅限责任公司 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇韩家村、玉华村 | 无锡天惠超市股份仅限公司公益店 | 江苏 | 金蛙大米 | 5kg/袋 | 2023/11/27 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430467ZX | 36 | / | / | 无锡欧尚超市仅限公司蠡湖店 | 江苏 | 辣花卷(餐饮食品) | 散装 | 2024/1/15 | 餐饮食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730024ZX | 37 | 红牛维他命饮料(江苏)仅限公司 | 江苏省宜兴经济武艺开发区永盛路88号 | 无锡市太福德百货超市仅限公司 | 江苏 | 红牛维生素功效饮料 | 250ml/罐 | 2023/3/19 | 保健食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730021ZX | 38 | 咸阳伊利乳业仅限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 无锡天惠超市股份仅限公司公益店 | 江苏 | 安慕希希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2023/10/13 | 乳制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730026ZX | 39 | 江苏汇源食品饮料仅限公司 | 江苏省盐都市亭湖区奔驰大路26号 | 无锡市太福德百货超市仅限公司 | 江苏 | 汇源100%橙汁 | 200mL/盒 | 2023/5/12 | 饮料 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730022ZX | 40 | 成都扬名食品仅限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路733号 | 无锡天惠超市股份仅限公司公益店 | 江苏 | 手工全型暖锅底料 | 500克/袋 | 2023/8/23 | 调味品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430466ZX | 41 | 红牛维他命饮料(江苏)仅限公司 | 江苏省宜兴经济武艺开发区永盛路88号 | 无锡大统华购物仅限公司中南路分公司 | 江苏 | 红牛维生素功效饮料(保健食品) | 250mL/罐 | 2023/8/27 | 保健食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211923430465ZX | 42 | 四川天味食品团体股份仅限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一块333号 | 无锡大统华购物仅限公司中南路分公司 | 江苏 | 手工牛油老暖锅底料(麻辣) | 228克/袋 | 2023/9/9 | 调味品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730032ZX | 43 | 武进区牛塘中南食品厂 | 常州市武进区牛塘青云村委后路村123号 | 滨湖区许三多休闲食品店 | 江苏 | 礼河中南花生米 | 散装称重 | 2023/12/1 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730039ZX | 44 | 安徽东鹏食品饮料仅限公司 | 安徽省滁州市丽旱路1号 | 无锡华润万家生存超市仅限公司荣巷店 | 江苏 | 东鹏特饮维生素功效饮料 | 500ml/瓶 | 2023/8/5 | 保健食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730034ZX | 45 | 龙游伊利乳业仅限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游产业园区亲善路3号 | 滨湖区许三多休闲食品店 | 江苏 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶)(原味) | 205g/盒 | 2023/10/11 | 乳制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730045ZX | 46 | / | / | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 西芹 | / | 2024/1/14 | 食用农产物 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730054ZX | 47 | 山东鼎味食品仅限公司 | 德州开发区天衢东路5555号 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 港式沙茶暖锅汤底 | 200克(100克×2)/袋 | 2023/11/21 | 调味品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730060ZX | 48 | 苏州焙之味食品仅限公司 | 江苏省苏州市昆山开发区星辉路588号3号房一、二楼、4号房一、二楼 | 无锡来伊份食品仅限公司蠡溪路分公司 | 江苏 | 蜜豆白玉糕 | 计量称重 | 2023/12/27 | 糕点 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730063ZX | 49 | 滨湖区山川复泰台食品坊 | 无锡市滨湖区军嶂新村154号 | 滨湖区山川复泰台食品坊 | 江苏 | 无锡老式酱排骨(非即食) | / | 2024/1/11 | 肉制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730061ZX | 50 | 光芒乳业股份仅限公司华东中央工场 | 上海市闵行区紫东路489号 | 无锡来伊份食品仅限公司蠡溪路分公司 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 原味 | 200克/盒 | 2023/12/12 | 乳制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730071ZX | 51 | 漯河市平平食品仅限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营产业园 | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 江苏 | 亲嘴烧(川香麻辣风味调味面制品) | 散装称重 | 2023/12/6 | 便利食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211275231219ZX | 52 | 安徽润宝食品仅限公司 | 安徽省亳州市蒙城县双涧镇产业功效区 | 江苏永辉超市仅限公司无锡融创茂分公司 | 江苏 | 盐水鸭肫(酱卤肉制品) | 200克/袋 | 2024/1/11 | 肉制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211275231221ZX | 53 | 南昌市富名食品仅限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房右方) | 江苏永辉超市仅限公司无锡融创茂分公司 | 江苏 | 调味面制品(麻辣牛筋味) | 散装称重 | 2023/12/1 | 便利食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730113ZX | 54 | 江阴市周庄屠宰加工仅限公司 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路19号 | 滨湖区晨曦牛羊肉店 | 江苏 | 牛霖 | / | 2024/1/21 | 食用农产物 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730117ZX | 55 | 昇兴(中山)包装仅限公司 | 中山市翠亨新区和耀路13号 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 红牛?维生素牛磺酸饮料 | 250毫升/罐 | 2023/10/9 | 保健食品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730115ZX | 56 | 福创建熊食品仅限公司 | 福建省漳州市芗城区埔尾村北区386号 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 南瓜软吐司 | 400克/袋 | 2023/12/20 | 糕点 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730116ZX | 57 | 加州旷野(霸州市)食品仅限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济武艺开发区环宇路269号 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 620克/罐 | 2023/11/11 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730114ZX | 58 | 江阴市周庄屠宰加工仅限公司 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路19号 | 滨湖区晨曦牛羊肉店 | 江苏 | 牛腩 | / | 2024/1/21 | 食用农产物 | 滨湖区市场监督办理局 | / | |||
XBJ24320211216730118ZX | 59 | 无锡市真正老陆稿荐肉庄仅限公司 | 无锡市通沙路88号 | 无锡天润发超市仅限公司滨湖店 | 江苏 | 经典酱排骨 | 280克/盒 | 2023/12/1 | 肉制品 | 滨湖区市场监督办理局 | / |
文章泉源:滨湖区市场羁系局