2023年江苏省常州市新北区食品宁静抽检信息公布(第七期)
中国质量讯息网讯 近期,江苏省常州市新北区食品宁静委员会针对餐饮食品、茶叶及干系制品、蛋制品等16个大类的153批次食品展开抽检事情,发觉及格样品124批次,不及格样品29批次。
及格产物汇总表
标称消费企业单位称呼 | 标称消费企业单位地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 样品称呼 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 抽样日期 (XXXX-XX-XX) | 抽检环节 |
兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇产业功效区B区 | 新北区奔牛佳美副食品超市 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛西路4号 | 糖水黄桃罐头(殽杂型) | 罐头 | 900克/罐 | 古城岩+图形商标 | 2023-07-04 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
常州市贯穿食品仅限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 新北区奔牛佳美副食品超市 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛西路4号 | 绵白糖 | 食糖 | 258克/袋 | 蔗香園 | 2023-06-05 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
德清上饮饮品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道回山路279号 | 新北区孟河百果香水果店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路111号 | 果栀双柚汁饮品 | 饮料 | 1L/瓶 | 果栀+图形商标 | 2023-07-07 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
宝锐德食品(江苏)仅限公司 | 江苏省泰州市姜堰高新区兴唐路59号 | 新北区孟河百果香水果店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路111号 | 橙汁果汁饮料 | 饮料 | 1L/盒 | / | 2023-01-12 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
常州市企鸟食品仅限公司 | 常州兰陵路吴家庄73号 | 新北区奔牛壹公里暖锅食材冷饮批发部 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8-12号 | 老味道赤豆王(红豆味冰棍) | 冷冻饮品 | 76克/袋 | 企鸟 | 2023-07-15 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
鹿邑县澄明食品仅限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 新北区奔牛张明食品商行 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8号 | 自用暖锅底料 | 调味品 | 500克/袋 | 锅圈食汇+图形商标 | 2022-11-13 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
浙江娃哈哈兴盛饮料团体仅限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 常州市新北区奔牛金娣水果店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路11号 | 葡萄汁饮品 | 饮料 | 500g/瓶 | 娃哈哈+图形商标 | 2023-06-14 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
东莞劲宝食品仅限公司 | 广东省东莞市横沥镇横沥崇德路133号 | 新北区奔牛昊潇水果店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路13号 | 小青柠汁饮料 | 饮料 | 300毫升/瓶 | / | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
浙江娃哈哈兴盛饮料团体仅限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 常州市新北区奔牛金娣水果店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路11号 | 水蜜桃汁饮品 | 饮料 | 500g/瓶 | 娃哈哈+图形商标 | 2023-06-13 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
华润雪花啤酒(常州)仅限公司 | 常州国度高新武艺产业开发区乐山路 | 新北区奔牛乐明餐饮店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路2号 | 勇闯天涯(啤酒) | 酒类 | 500ml/瓶 酒精度≥2.6%vol | 雪花+图形商标 | 2023-08-13 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
上海百事可乐饮料仅限公司 | 中国上海市闵行区文井路288号 | 新北区孟河荆合面馆 | 江苏省常州市新北区孟河镇映像江南15-18号 | 美年达橙味汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | / | 2023-07-07 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
上海太太乐食品仅限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 新北区奔牛美滋林快捷餐厅 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路32号 | 鸡精调味料 | 调味品 | 1.2千克/袋 | 太太乐+图形商标 | 2023-03-06 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
焦作汇力康食品仅限公司 | 河南省武陟县詹店新区西部产业区詹郇路东 | 新北区奔牛巧德蛋糕店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8-3号 | 牛轧奶芙(牛奶原味)(糕点) | 糕点 | 180g/瓶 | / | 2023-07-12 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
常州市钟楼区大喜来蛋糕店湖塘滆湖加工点 | 江苏省常州市武进区延政东路东华村产业园8号楼 | 新北区奔牛巧德蛋糕店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8-3号 | 一口桃酥(糕点) | 糕点 | 190g/盒 | / | 2023-08-19 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
伊春市鑫野实业仅限公司 | 黑龙江省伊春市丰林县五营镇五营办爱林街(原五营区五营办爱林街) | 新北区孟河可心食品店 | 江苏省常州市新北区孟河兴镇中路以南(星光城WP-9) | 黄桃果汁(果汁饮料) | 饮料 | 250ml/袋 | / | 2023-05-08 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
/ | / | 新北区奔牛来好奶茶店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇天禧北路20号 | 不锈钢勺 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
南京大旺食品仅限公司 | 江苏省南京市江宁空港枢纽经济区天穹路1号 | 江苏优美超市仅限公司常州金牛中路分公司 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路6-13号 | 黄桃蜜桃果肉果冻 | 糖果制品 | 178g/盒 | 图形商标 | 2023-07-04 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
/ | / | 新北区奔牛子蒵溪奶茶店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路49 | 不锈钢雪克壶 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区奔牛茉沏奶茶店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路23.25号 | 不锈钢雪克壶 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
/ | / | 常州市新北区奔牛忘不了炸鸡店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路32号 | 不锈钢杯 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
北海市多多乐食品仅限公司 | 广西壮族自治区北海市海城区北部湾东路高菜江岭(东郡小区后门旁) | 新北区奔牛鑫杰生鲜店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路30号 | 海鸭咸蛋(熟) | 蛋制品 | 60g/袋 | 天天享 | 2023-04-08 | 2023-08-29 | 流畅环节 |
江苏钮味莱生物科技仅限公司 | 江苏省兴化市海南镇东荡产业会合区 | 新北区孟河陈溢食品加盟店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路15号 | 烤肉蘸料(原香味) | 调味品 | 100g/袋 | 锅圈食汇+图形商标 | 2023-06-26 | 2023-08-29 | 流畅环节 |
江苏钮味莱生物科技仅限公司 | 江苏省兴化市海南镇东荡产业会合区 | 新北区孟河陈溢食品加盟店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路15号 | 烤肉蘸料(香辣味) | 调味品 | 100g/袋 | 锅圈食汇+图形商标 | 2023-07-23 | 2023-08-29 | 流畅环节 |
/ | / | 新北区奔牛优味饮品店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路7号 | 不锈钢盆 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
西峡县郑铁天润饮品仅限公司 | 河南省南阳市西峡县产业集聚区3号 | 新北区孟河陈溢食品加盟店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路15号 | 猕猴桃果汁饮料 | 饮料 | 348mL/瓶 | 锅圈食汇+图形商标 | 2023-06-28 | 2023-08-29 | 流畅环节 |
农夫山泉(淳安茶园)饮料仅限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 常州市新北区奔牛良英水果店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇老病院门面房 | 茶π果味茶饮料蜜桃乌龙茶 | 饮料 | 500ml/瓶 | / | 2023-07-16 | 2023-08-29 | 流畅环节 |
扬州顶津食品仅限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 新北区奔牛沙市小吃店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路32号 | 康门徒 冰红茶(柠檬咀嚼茶饮品) | 饮料 | 500mL/瓶 | 康師傅 | 2023-07-17 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
嘉士伯天目湖啤酒(江苏)仅限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 新北区孟河屯爷大灶台饭店 | 江苏省常州市新北区孟河镇富平路66号 | 乌苏啤酒 | 酒类 | 620mL/瓶 酒精度:≥4.0%vol | 图形商标 | 2023-07-19 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
扬州顶津食品仅限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 新北区奔牛开娟麻辣烫店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路1号 | 逐日C葡萄汁饮品 | 饮料 | 310ml/罐 | 康師傅 | 2023-07-07 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
蒙牛特仑苏(张家口)乳业仅限公司 | 河北省张家口市塞北办理区 | 常州新北区小河缪霞南杂货市肆 | 江苏省常州市新北区孟河镇小河兴镇路330号 | 特仑苏纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 特仑苏+图形商标 | 2023-07-02 | 2023-08-29 | 流畅环节 |
湖南省东江净水食品仅限公司 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇产业会合区兴林中小企业孵化基地第六栋、第十栋 | 常州来伊份食品仅限公司奔牛店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛大街32号 | 鲍香鱿鱼 | 水产制品 | 计量称重 | / | 2023-07-24 | 2023-08-29 | 流畅环节 |
/ | / | 新北区奔牛彭绪锐小吃店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路2号 | 不锈钢夹子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区孟河盒不合汉堡店 | 江苏省常州市新北区孟河镇永成超市内 | 陶瓷碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
上海怡宝食品仅限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺道888号 | 新北区孟河黄家水果店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路279-7号 | 怡宝桃桃沐日果汁饮料 | 饮料 | 440毫升/瓶 | 怡寶+图形商标 | 2023-04-07 | 2023-08-30 | 流畅环节 |
上海怡宝食品仅限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺道888号 | 常州新北区小河喜发烟旅店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路111号 | 怡宝橙橙沐日橙汁饮料 | 饮料 | 440毫升/瓶 | 怡寶+图形商标 | 2023-03-29 | 2023-08-30 | 流畅环节 |
华润怡宝饮料 (肇庆) 仅限公司 | 肇庆高新区亚铝大街东16号 | 新北区孟河黄家水果店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路279-7号 | 怡宝葡萄沐日果汁饮料 | 饮料 | 440毫升/瓶 | 怡寶+图形商标 | 2023-04-16 | 2023-08-30 | 流畅环节 |
福建盼盼饮料仅限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路5号 | 常州新北区小河喜发烟旅店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路111号 | 怡宝葡萄沐日果汁饮料 | 饮料 | 440毫升/瓶 | 怡寳+图形商标 | 2023-07-03 | 2023-08-30 | 流畅环节 |
山东绿洲啤酒仅限公司 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区绿洲路1号(新安路西侧) | 新北区孟河卡图副食品商行 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路31号 | 凯撒王原浆?白啤酒 | 酒类 | 2L/罐 酒精度:≥4.0%vol | Kaisarking+图形商标 | 2023-06-03 | 2023-08-30 | 流畅环节 |
中粮适口可乐饮料(济南)仅限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路7799号 | 新北区孟河卡图副食品商行 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路31号 | 清新柠檬味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | Sprite+图形商标 | 2023-03-19 | 2023-08-30 | 流畅环节 |
元气丛林(安徽)饮料仅限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 新北区孟河卡图副食品商行 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路31号 | 元气丛林 白桃味苏打气泡水(汽水) | 饮料 | 480mL/瓶 | / | 2023-04-28 | 2023-08-30 | 流畅环节 |
上海紫泉饮料产业仅限公司 | 上海市闵行区莘庄产业区颛兴路1188号 | 新北区孟河自强小吃店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路168号 | 果粒橙橙汁饮料 | 饮料 | 450ml/瓶 | 美汁源+图形商标 | 2023-03-29 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
上海好味来生物科技仅限公司 | 上海市金山区廊下镇漕廊公路7038号1幢 | 新北区孟河乐晨餐饮店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路99号 | 苹果汁果汁饮料 | 饮料 | 818mL/瓶 | 橙小样 | 2023-05-27 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
嘉士伯天目湖啤酒(江苏)仅限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 新北区孟河自强小吃店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路168号 | 乐堡啤酒 | 酒类 | 495mL/瓶 酒精度:≥3.1%vol | / | 2023-06-27 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
泉州亲亲食品仅限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(安东园)园东路27号 | 常州新北区小河洽湖小吃店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路 | 鸡精调味料 | 调味品 | 400g/袋 | 香格里+图形商标 | 2023-01-06 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
苏州市合兴食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区金家坝金莘路3099号 | 新北区孟河捞煌暖锅店 | 江苏省常州市新北区孟河镇建立路31号 | 味精 | 调味品 | 1千克/袋 | 太太乐+图形商标 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
福建榕诚食品仅限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济武艺开发区企兰路2号 | 常州新北区小河洽湖小吃店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路 | 特鲜味精 | 调味品 | 250克/袋 | 榕诚+图形商标 | 2023-03-23 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
肇庆兴乐食品仅限公司 | 肇庆高新区文昌北路6号肇庆市安顺达水上用品仅限公司厂房1之一 | 新北区孟河捞煌暖锅店 | 江苏省常州市新北区孟河镇建立路31号 | 老广州橙子味汽水 | 饮料 | 358mL/瓶 | / | 2023-04-20 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区孟河麦禾餐厅 | 江苏省常州市新北区孟河镇汽摩二路 | 陶瓷盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
广东焕然生物科技仅限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 新北区孟河麦禾餐厅 | 江苏省常州市新北区孟河镇汽摩二路 | 葡口?双柚汁饮料 | 饮料 | 1L/瓶 | 葡口 | 2023-06-12 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
山东奥德奥啤酒仅限公司 | 山东省德州市临邑县临盘产业园院内南侧 | 新北区孟河聚湘情餐饮馆 | 江苏省常州市新北区孟河镇建立路6-10 | 劲爽桔味果汁汽水 | 饮料 | 520ml/瓶 | 宏宝莱+图形商标 | 2023-05-27 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
嘉士伯天目湖啤酒(江苏)仅限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 新北区孟河聚湘情餐饮馆 | 江苏省常州市新北区孟河镇建立路6-10 | 天目湖醇麦啤酒 | 酒类 | 468ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol | / | 2023-01-06 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区孟河聚湘情餐饮馆 | 江苏省常州市新北区孟河镇建立路6-10 | 密胺盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
山东甄沃食品股份仅限公司 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇陶山北路路东 | 新北区孟河郑昌辉小吃店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路111号 | 旺仔果粒草莓汁饮品 | 饮料 | 500mL/罐 | 旺仔+图形商标 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
灌南大宇食品仅限公司 | 灌南县经济开发区(经七路东、纬四路北) | 新北区孟河德来蛋糕店 | 江苏省常州市新北区孟河镇小河石桥村 | 黑糖沙琪玛 | 糕点 | 70克/袋 | / | 2023-06-09 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区孟河郑昌辉小吃店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路111号 | 密胺盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
山东奥德奥啤酒仅限公司 | 山东省德州市临邑县临盘产业园院内南侧 | 新北区孟河筋牛座餐饮店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路236号 | 经典香槟味果汁汽水 | 饮料 | 520ml/瓶 | 宏宝莱+图形商标 | 2023-07-08 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
元气丛林(安徽)饮料仅限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 新北区孟河美辰餐饮店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路318号 | 元气丛林 白桃味苏打气泡水(汽水) | 饮料 | 480mL/瓶 | / | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
农夫山泉(建德)新安江饮料仅限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 新北区孟河亮亮副食品店 | 江苏省常州市新北区孟河镇建立路1号 | 东边树叶绿茶原味茶饮料 | 饮料 | 500ml/瓶 | 东边树叶 | 2023-06-29 | 2023-08-31 | 流畅环节 |
安徽宣酒团体股份仅限公司 | 宣都市经济武艺开发区鸿越大路99号 | 新北区孟河亮亮副食品店 | 江苏省常州市新北区孟河镇建立路1号 | 宣酒(白酒) | 酒类 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | / | 2022-09-13 | 2023-08-31 | 流畅环节 |
南京百事可乐饮料仅限公司 | 中国南京市江宁经济武艺开发区庄排路118号 | 新北区孟河壹玖捌柒烤肉店 | 江苏省常州市新北区孟河镇星光城广场2幢27号 | 百事可乐汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | / | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
苏州顶津食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区临沪大路南侧 | 新北区孟河饺滋鲜餐饮店 | 江苏省常州市新北区孟河镇兴镇路231号 | 康门徒 冰红茶(柠檬咀嚼茶饮品) | 饮料 | 500mL/瓶 | 康師傅 | 2023-06-20 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区孟河昂叩餐饮店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路18号 | 炸鸡块(鸡腿肉) | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区孟河一家鲜餐饮店 | 江苏省常州市新北区孟河镇建立路8-6号 | 陶瓷盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
江苏太古适口可乐饮料仅限公司 | 江苏省南京市江北新区高新武艺开发区新科二路26号 | 新北区奔牛乐明餐饮店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路2号 | 芬达葡萄味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | / | 2023-06-19 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
江苏仙中香食品科技仅限公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区双龙路6号 | 新北区孟河荆合面馆 | 江苏省常州市新北区孟河镇映像江南15-18号 | 味润味精 | 调味品 | 2.5千克/袋 | 味润+图形商标 | 2023-07-18 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
常州市钟楼区大喜来蛋糕店湖塘滆湖加工点 | 江苏省常州市武进区延政东路东华村产业园8号楼 | 新北区奔牛巧德蛋糕店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8-3号 | 小核桃脆香桃酥(糕点) | 糕点 | 190g/盒 | / | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
广东因爱至上康健科技仅限公司 | 汕头市金平区南澳路283号柏亚电子商务产业园产业大厦2幢6楼西侧 | 新北区奔牛鸿溢食品商行 | 江苏省常州市新北区奔牛镇天禧桥北路24号-1 | 岩板谷物小煎烧(糕点) | 糕点 | 160克/盒 | 黄色小鴨 | 2023-08-02 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
/ | / | 新北区奔牛嘚嘚小吃店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路32号 | 密胺小碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
华润雪花啤酒(常州)仅限公司 | 常州国度高新武艺产业开发区乐山路 | 新北区奔牛沙市小吃店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路32号 | 精制全麦芽啤酒 | 酒类 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.9%vol | 雪花 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
江苏洋河酒厂股份仅限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 新北区孟河卡图副食品商行 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路31号 | 洋小二(白酒) | 酒类 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | / | 2017-07-06 | 2023-08-30 | 流畅环节 |
德清丰乐食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇顺达路202号 | 新北区孟河上晶轩猪肚煲店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河首府4幢1号 | 柚柚汁复合果汁饮料 | 饮料 | 318mL/瓶 | 梦莎庄园 | 2023-03-21 | 2023-08-30 | 餐饮环节 |
常州市钟楼区大喜来蛋糕店湖塘滆湖加工点 | 江苏省常州市武进区延政东路东华村产业园8号楼 | 新北区孟河德来蛋糕店 | 江苏省常州市新北区孟河镇小河石桥村 | 苏式芋泥奇亚籽蛋黄饼 | 糕点 | 80g/袋 | / | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
广东焕然生物科技仅限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 新北区孟河吴鲜生餐饮店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路208-24号 | 葡口?双柚汁饮料 | 饮料 | 300g/瓶 | 葡口+图形商标 | 2023-04-28 | 2023-08-31 | 餐饮环节 |
德清上饮饮品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道回山路279号 | 新北区孟河百果香水果店 | 江苏省常州市新北区孟河镇孟河大路111号 | 果栀红西柚汁饮品 | 饮料 | 1L/瓶 | 果栀+图形商标 | 2023-07-03 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
河南省木伦河食品仅限公司 | 南乐县产业集聚区昌南路与木伦河路交织口 | 新北区奔牛壹公里暖锅食材冷饮批发部 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8-12号 | 绿豆沙(绿豆咀嚼冰棍) | 冷冻饮品 | 65克/袋 | 木伦河+图形商标 | 2023-07-15 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
祐康食品(杭州)仅限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 新北区奔牛壹公里暖锅食材冷饮批发部 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8-12号 | 血糯米雪糕 | 冷冻饮品 | 72克/袋 | 祐康+图形商标 | 2023-05-07 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
东营市一大早乳业仅限公司 | 东营市成功大桥北首 | 新北区奔牛乐明餐饮店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路2号 | 鲜乐仕草莓果粒果汁饮料 | 饮料 | 490克/罐 | 鲜乐仕+图形商标 | 2023-06-03 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
安徽省昌海国际商业公司 | 安徽省芜湖市三山区创业路3号 | 常州市凯扬吉峰商业仅限公司 | 江苏省常州市新北区奔牛镇中街116号 | 碧螺春 | 茶叶及干系制品 | 250g/盒 | 赛鹤+图形商标 | 2023-03-26 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
今麦郎饮品(杭州)仅限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大路358号1幢 | 新北区奔牛昊潇水果店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路13号 | 硬化单纯水(饮用单纯水) | 饮料 | 550毫升/瓶 | / | 2023-07-02 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
无锡华顺民生食品仅限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 常州市凯扬吉峰商业仅限公司 | 江苏省常州市新北区奔牛镇中街116号 | 葱油花卷(速冻面米食品,无馅类,熟制品,非即食) | 速冻食品 | 1千克/袋 | 安井+图形商标 | 2023-07-05 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
广东因爱至上康健科技仅限公司 | 汕头市金平区南澳路283号柏亚电子商务产业园产业大厦2幢6楼西侧 | 新北区奔牛鸿溢食品商行 | 江苏省常州市新北区奔牛镇天禧桥北路24号-1 | 岩板生椰小煎烧(糕点) | 糕点 | 160克/盒 | 黄色小鴨 | 2023-08-02 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
南京大旺食品仅限公司 | 江苏省南京市江宁空港枢纽经济区天穹路1号 | 江苏优美超市仅限公司常州金牛中路分公司 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路6-13号 | 蜜桔菠萝果肉果冻 | 糖果制品 | 178g/盒 | 图形商标 | 2023-07-05 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
伊春市鑫野实业仅限公司 | 黑龙江省伊春市丰林县五营镇五营办爱林街(原五营区五营办爱林街) | 新北区孟河可心食品店 | 江苏省常州市新北区孟河兴镇中路以南(星光城WP-9) | 蓝莓果汁(果汁饮料) | 饮料 | 250ml/袋 | / | 2023-07-16 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
伊春市鑫野实业仅限公司 | 黑龙江省伊春市丰林县五营镇五营办爱林街(原五营区五营办爱林街) | 新北区孟河可心食品店 | 江苏省常州市新北区孟河兴镇中路以南(星光城WP-9) | 冻梨果汁(果汁饮料) | 饮料 | 250ml/袋 | / | 2023-05-10 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
鹿邑县澄明食品仅限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 新北区奔牛张明食品商行 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8号 | 牛油暖锅底料 | 调味品 | 500g/袋 | 锅圈食汇+图形商标 | 2022-12-21 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
鹿邑县澄明食品仅限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 新北区奔牛张明食品商行 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路8号 | 番茄暖锅汤料 | 调味品 | 200克/袋 | 锅圈食汇+图形商标 | 2023-08-04 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
上海百事可乐饮料仅限公司 | 中国上海市闵行区文井路288号 | 新北区孟河荆合面馆 | 江苏省常州市新北区孟河镇映像江南15-18号 | 7喜冰爽柠檬味汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | / | 2023-07-07 | 2023-08-28 | 餐饮环节 |
佛山市三水区隐雪食品仅限公司 | 佛山市三水区东北街道百威大路2号(F8)首层 | 江苏优美超市仅限公司常州金牛中路分公司 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路6-13号 | 金桔星(青金桔水果饮料) | 饮料 | 310毫升/瓶 | 汇饮+图形商标 | 2023-04-21 | 2023-08-28 | 流畅环节 |
苏州顶津食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区临沪大路南侧 | 新北区奔牛原巧艺小吃店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛中路11号 | 康门徒水蜜桃 水果饮品 | 饮料 | 310mL/罐 | 康師傅 | 2023-06-27 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区奔牛沙市小吃店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路32号 | 陶瓷碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
/ | / | 新北区奔牛珍妮奶茶店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路13-1号 | 不锈钢小料盒 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
安徽大窑饮品仅限公司 | 安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路9号 | 新北区奔牛沙市小吃店 | 江苏省常州市新北区奔牛镇金牛东路32号 | 大窑荔爱 荔枝味汽水 | 饮料 | 520mL/瓶 | 大窑+图形商标 | 2023-08-04 | 2023-08-29 | 餐饮环节 |
