广西河池市市场监督办理局公布2022年第10期食品宁静监督抽检信息
中国质量讯息网讯 12月15日,广西河池市市场监督办理局网站公布2022年第10期食品宁静监督抽检信息。本期抽检食用农产物共917批次。依据食品安举国度标准查验和推断,所检项目检出不及格样品20批次,检出啶虫脒、镉、甲胺磷、氧乐果、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、腐霉利、克百威等不及格成绩。
一、不及格产物情况
1、河池市惠民年代广场商贸仅限公司贩卖的“指天椒”,不及格项目为啶虫脒;贩卖的“线椒”,不及格项目为氧乐果。
2、环江星港百货仅限责任公司贩卖的“小米椒”,不及格项目为甲胺磷、氧乐果。
3、东兰县世纪华联超市贩卖的“大姜”,不及格项目为噻虫嗪。
4、东兰县福玛特超市贩卖的“芹菜”,不及格项目为氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;贩卖的“长豆角”,不及格项目为甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺。
5、大化县镇南万泰购物中央贩卖的“韭菜”,不及格项目为氧乐果。
6、大化建斌蔬菜批发部贩卖的“韭菜”,不及格项目为镉。
7、巴马百泰超市贩卖的“韭菜”,不及格项目为腐霉利。
8、河池市宜州中汇大洋商业办理仅限公司贩卖的“指天椒”,不及格项目为氧乐果;贩卖的“韭菜”,不及格项目为镉。
9、凤山县黄秀飞蔬菜摊贩卖的“小姜”,不及格项目为铅、镉。
10、广西罗城家家福商贸仅限公司贩卖的“韭菜”,不及格项目为镉。
11、广西天峨县佳乐福商贸仅限公司贩卖的“小黄姜”,不及格项目为镉。
12、天峨欧世联华生存超市贩卖的“韭菜”,不及格项目为腐霉利。
13、南丹县向嫂蔬菜店贩卖的“豇豆”,不及格项目为灭蝇胺。
14、都安雪龙蔬菜摊贩卖的“老姜”,不及格项目为铅;贩卖的“尤物椒”,不及格项目为啶虫脒。
15、都安冠超市商贸仅限公司都安分店贩卖的“小黄姜”,不及格项目为铅。
16、金城江区海瑞奇隆超市贩卖的“青豆角”,不及格项目为克百威。
二、核对处理情况
河池市市场监督办理局针对抽检发觉的成绩,关于不及格样品触及的消费策划单位,已要求属地市场羁系部分对触及单位依法处理,催促查清不及格产物的批次、数目、流向,召回不及格产物,接纳下架等办法控制风险,分析缘故举行整改,并依法予以查处。
河池市2022年食品流畅环节监督抽检不及格产物信息 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 食品称呼 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 不及格项目║查验后果║标准值 | 分类 | 查验机构 | 备注 |
1 | DC22451200454700023 | / | / | 河池市惠民年代广场商贸仅限公司 | 环江县思恩镇城西新区都市综合体商城第一、二层(毛南旅店旁) | 指天椒 | / | / | 2022-03-07 | 啶虫脒||0.35||0.2 | 食用农产物 | 河池市产物质量查验所 | |
2 | DC22451200454700024 | / | / | 河池市惠民年代广场商贸仅限公司 | 环江县思恩镇城西新区都市综合体商城第一、二层(毛南旅店旁) | 线椒 | / | / | 2022-03-07 | 氧乐果||0.048||0.02 | 食用农产物 | 河池市产物质量查验所 | |
3 | DC22451200454700034 | / | / | 环江星港百货仅限责任公司 | 环江思恩镇桥东路112号规复商贸城2号楼一楼 | 小米椒 | / | / | 2022-03-09 | 甲胺磷||0.12||0.05,氧乐果||0.91||0.02 | 食用农产物 | 河池市产物质量查验所 | |
4 | DC22451200454700456 | / | / | 东兰县世纪华联超市 | 东兰县东兰镇曲江路45号(供销社综合楼一楼) | 大姜 | / | / | 2022-03-07 | 噻虫嗪||0.52||0.3 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
5 | DC22451200454700492 | / | / | 东兰县福玛特超市 | 东兰县东兰镇五峰路287号(老汽车站门面) | 芹菜 | / | / | 2022-03-08 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.66||0.5 | 食用农产物 | 河池市产物质量查验所 | |
6 | DC22451200454700497 | / | / | 东兰县福玛特超市 | 东兰县东兰镇五峰路287号(老汽车站门面) | 长豆角 | / | / | 2022-03-08 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.026||0.015,灭蝇胺||2.4||0.5 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
7 | DC22451200454700086 | / | / | 大化县镇南万泰购物中央 | 大化瑶族自治县大话镇红河南路277号(汽车总站内) | 韭菜 | / | / | 2022-03-10 | 氧乐果||0.048||0.02 | 食用农产物 | 河池市产物质量查验所 | |
8 | DC22451200454700128 | / | / | 大化建斌蔬菜批发部 | 大化瑶族自治县大化镇金河商城11、12号 | 韭菜 | / | / | 2022-03-11 | 镉(以Cd计)||0.081||0.05 | 食用农产物 | 河池市产物质量查验所 | |
9 | DC22451200454700544 | / | / | 巴马百泰超市 | 广西巴马瑶族自治县巴马镇新建路182号运达商住楼二楼 | 韭菜 | / | / | 2022-03-10 | 腐霉利||1.41||0.2 | 食用农产物 | 河池市产物质量查验所 | |
10 | DC22451200454700188 | / | / | 河池市宜州中汇大洋商业办理仅限公司 | 广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇城中西路6号 | 指天椒 | / | / | 2022-03-16 | 氧乐果||0.043||0.02 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
11 | DC22451200454700189 | / | / | 河池市宜州中汇大洋商业办理仅限公司 | 广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇城中西路6号 | 韭菜 | / | / | 2022-03-16 | 镉(以Cd计)||0.092||0.05 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
12 | DC22451200454700633 | / | / | 凤山县黄秀飞蔬菜摊 | 凤山县凤城镇古寺路(李孟珍住宅楼一楼门面内) | 小姜 | / | / | 2022-03-15 | 铅(以Pb计)||0.27||0.1,镉(以Cd计)||0.14||0.1 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
13 | DC22451200454700225 | / | / | 广西罗城家家福商贸仅限公司 | 罗城仫佬族自治县东门农贸市场三楼 | 韭菜 | / | / | 2022-04-07 | 镉(以Cd计)||0.12||0.05 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
14 | DC22451200454700698 | / | / | 广西天峨县佳乐福商贸仅限公司 | 天峨县六排镇塘英九区鸿源小区一楼 | 小黄姜 | / | / | 2022-04-07 | 镉(以Cd计)||0.40||0.1 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
15 | DC22451200454700717 | / | / | 天峨欧世联华生存超市 | 天峨县六排镇兴宁街15号 | 韭菜 | / | / | 2022-04-08 | 腐霉利||2.06||0.2 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
16 | DC22451200454700761 | / | / | 南丹县向嫂蔬菜店 | 南丹县北帝庙市场B-90、91、92、106、107、108号 | 豇豆 | / | / | 2022-04-11 | 灭蝇胺||1.4||0.5 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
17 | DC22451200454700274 | / | / | 都安雪龙蔬菜摊 | 广西河池市都安瑶族自治县安阳镇百才新区农贸市场41、42号摊位 | 老姜 | / | / | 2022-04-11 | 铅(以Pb计)||0.36||0.1 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
18 | DC22451200454700278 | / | / | 都安雪龙蔬菜摊 | 广西河池市都安瑶族自治县安阳镇百才新区农贸市场41、42号摊位 | 尤物椒 | / | / | 2022-04-11 | 啶虫脒||0.28||0.2 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
19 | DC22451200454700317 | / | / | 都安冠超市商贸仅限公司都安分店 | 都安瑶族自治县安阳镇迎晖路竹木具市场 | 小黄姜 | / | / | 2022-04-12 | 铅(以Pb计)||4.0||0.1 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 | |
20 | DC22451200454700835 | / | / | 金城江区海瑞奇隆超市 | 河池市金城江区西环路177号(市土地储存中央) | 青豆角 | / | / | 2022-04-14 | 克百威||0.072||0.02 | 食用农产物 | 河池市食品药品查验所 |
食品流畅渠道监督抽检及格产物信息.xlsx