大连市市场羁系局抽检酒类样品10批次 未检出不及格产物
中国质量讯息网讯 克日,大连市市场监督办理局公布关于公布仓储超市食品宁静专项监督抽检后果告示(2022年第7号)。此中抽检酒类样品10批次,掩盖7家消费企业和7家被抽检单位,未检出不及格产物,及格率100%。
抽检项目包含酒类中酒精度、原麦汁浓度、甲醛、甲醇、氰化物(以HCN计)、二氧化硫残留量等目标。
酒类监督抽检及格信息
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 样品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 食品大类 | 进货泉源(食用农产物) | 抽样机构和查验机构称呼 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
1 | 本溪龙山泉啤酒仅限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 甘井子区第九库百货超市 | 辽宁 | 龙山泉啤酒 | 500mL/瓶(酒精度:≥3.3%vol) | 2022-04-21 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
2 | 华润雪花啤酒(大连)仅限公司 | 大连市甘井子区华北路415号 | 甘井子区友加仓储需求链超市 | 辽宁 | 雪花原汁麦啤酒 | 500ml/瓶 | 2022-05-08 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
3 | 华润雪花啤酒(大连)仅限公司 | 大连市甘井子区华北路415号 | 甘井子区友加仓储需求链超市 | 辽宁 | 黑狮金冠啤酒 | 500ml/瓶 | 2022-04-24 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
4 | 沈阳燕京啤酒仅限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 大连金普新区嗨囤优选仓储超市 | 辽宁 | 燕京啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.3%vol) | 2022-03-18 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
5 | 沈阳燕京啤酒仅限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 大连金普新区各式各样仓储超市 | 辽宁 | 极品干啤(燕京啤酒) | 500ml/瓶(酒精度:≥3.3%vol) | 2022-01-17 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
6 | 通化通天酒业仅限公司 | 吉林省通化县互助路2199号 | 金普新区交情街道艾易特便宜店 | 辽宁 | 轩妮雅原味甜红山葡萄酒 | 355ml/瓶 酒精度:7%vol | 2019-11-04 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
7 | 通化得珍源葡萄酿酒仅限公司 | 吉林省通化市保安路818号 | 高新区优盒鲀仓储超市 | 辽宁 | 野生王原汁山葡萄酒 | 1.5L/瓶 7.5%vol | 2021-12-12 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
8 | 通化得珍源葡萄酿酒仅限公司 | 吉林省通化市保安路818号 | 高新区优盒鲀仓储超市 | 辽宁 | 原汁山葡萄酒 | 1L/瓶 7.5%vol | 2021-12-12 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
9 | 辽宁五女山米兰酒业仅限公司 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇泡子沿汇丰街 | 甘井子区捷而惠生鲜食品超市 | 辽宁 | 吉利山葡萄酒 | 740ml/瓶 | 2021-01-30 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) | |
10 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)仅限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 金普新区交情街道艾易特便宜店 | 辽宁 | 长城玫瑰红·红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:11%vol | 2022-01-06 | 酒类 | / | 辽宁省食品查验检测院(辽宁省盐品格量监督查验中央) | 大连/(市专项) |
注:进货泉源中的进货渠道信息均由商户提供。