湖南省湘乡市市场监督办理局食品监督抽检信息告示(2024年10月第2期 )
克日,我局构造的食品宁静监督抽检中,所抽食品134批次所检项目切合食品安举国度标准。依据国度市场监督办理总局的有关划定,现告示如下。
附件:2024年10月第2期134批次及格食品抽检信息告示.xls
湘乡市市场监督办理局
2024年10月24日
2024年10月第2期134批次及格食品抽检信息告示 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 |
XBJ24430381570837454ZX | 1 | 浏阳市源茂调味食品厂 | 浏阳市枨冲镇青草上街 | 湘乡市梅桥镇百惠购物广场 | 湖南 | 豆豉 | 180克/袋 | 2024-07-19 | 豆制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837455ZX | 2 | 青岛啤酒(郴州)仅限公司 | 湖南省郴州市资兴市东江迎宾路1号 | 湘乡市梅桥镇百惠购物广场 | 湖南 | 青岛啤酒清新8° | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 2024-06-18 | 酒类 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837456ZX | 3 | 华润雪花啤酒(中国)仅限公司湖南分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇李家湖桥东路089号 | 湘乡市梅桥镇百惠购物广场 | 湖南 | 勇闯天涯(啤酒) | 500ml/罐,酒精度:≥3.0%vol | 2024-02-20 | 酒类 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837457ZX | 4 | / | / | 湘乡市梅桥镇百惠购物广场 | 湖南 | 生姜 | / | 2024-09-13 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837459 | 5 | / | / | 湘乡市梅桥镇百惠购物广场 | 湖南 | 小米椒 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837460 | 6 | / | / | 湘乡市梅桥镇百惠购物广场 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837461 | 7 | / | / | 湘乡市梅桥镇百惠购物广场 | 湖南 | 花生米 | / | 2024-09-13 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837462 | 8 | 祁东县鑫旺食品仅限公司 | 湖南祁东县白地市镇白地市村 | 湘乡市梅桥镇百惠购物广场 | 湖南 | 土豆粉(淀粉制品) | 400g/袋 | 2024-01-06 | 淀粉及淀粉制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837463 | 9 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 小青椒 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837464 | 10 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 淮山(山药) | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837465 | 11 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 生姜 | / | 2024-09-13 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837466 | 12 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837467 | 13 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 红萝卜 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837468 | 14 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 黄桃 | / | 2024-09-14 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837469 | 15 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 蜜桔 | / | 2024-09-14 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837470 | 16 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 苹果1 | / | 2024-09-14 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837471 | 17 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 特级香梨 | / | 2024-09-14 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837472 | 18 | / | / | 湘乡市百惠生存超市 | 湖南 | 特级红富士苹果 | / | 2024-09-14 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837483 | 19 | 湖南云禧食品仅限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄兴镇打卦岭村新塘组5号5栋5-7号 | 湘乡市梅桥镇子涵市肆 | 湖南 | 板栗饼(热加工(油炸类糕点)) | 226克/盒 | 2024-08-22 | 糕点 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837484 | 20 | 醴陵市瑞兴食品厂 | 湖南省醴陵市黄泥坳事情处横店村 | 湘乡市梅桥镇子涵市肆 | 湖南 | 葱油饼(糕点) | 75克/袋 | 2024-08-24 | 糕点 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837485 | 21 | 湖南省福冠食品仅限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄花镇长永辅道15号1栋厂房401室 | 湘乡市梅桥镇子涵市肆 | 湖南 | 酥皮妻子饼(烘烤类糕点)(水果味) | 45克/袋 | 2024-08-28 | 糕点 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837486 | 22 | 普宁市吉伦食品仅限公司 | 梅塘镇溪南进上村 | 湘乡市梅桥镇子涵市肆 | 湖南 | 糖水荔枝(罐头) | 368克/瓶 | 2024-07-11 | 罐头 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837487 | 23 | 湖南状元食品仅限公司 | 湖南省华容县章华镇大夏路026号 | 湘乡市梅桥镇子涵市肆 | 湖南 | 伊故乡荔枝罐头 | 260g/瓶 | 2024-01-29 | 罐头 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837490 | 24 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 红提 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837491 | 25 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 香蕉 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837492 | 26 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 冬枣 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837493 | 27 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 李子 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837494 | 28 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 青皮梨 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837495 | 29 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837496 | 30 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 猕猴桃 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837497 | 31 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 桔子 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837498 | 32 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 雪桃 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837499 | 33 | / | / | 湘乡市虞唐镇董记绿色果行 | 湖南 | 香梨 | / | 2024-09-16 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837507 | 34 | 湖南洞庭明珠食品仅限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容产业会合区行政办事中央(三封产业园)芥菜产业园B区 | 湘乡市梅桥镇奇志市肆 | 湖南 | 大刀萝卜(香辣味)(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-05-15 | 蔬菜制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837508 | 35 | 乐山三江笋业仅限公司 | 四川省乐山市沙湾区宁静镇顺河街310号 | 湘乡市梅桥镇奇志市肆 | 湖南 | 泡椒笋尖(调味蔬菜制品) | 散装称重 | 2024-09-01 | 蔬菜制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837509 | 36 | 聊都市忠航食品仅限公司莘县第三分公司 | 山东省聊都市莘县河店镇产业会萃区一期路北6号 | 湘乡市梅桥镇奇志市肆 | 湖南 | 绿豆酥(绿豆味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2024-08-04 | 糕点 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837510 | 37 | 汨罗市日出宏腾食品仅限公司 | 湖南省汨罗市三江镇智峰 | 湘乡市梅桥镇奇志市肆 | 湖南 | 素大牛排(香辣味)(大豆卵白类制品) | 28克/袋 | 2024-08-24 | 豆制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837511ZX | 38 | 郑州嘉德龙食品仅限公司 | 新郑市辛店镇G343产业园 | 湘乡市梅桥镇奇志市肆 | 湖南 | 老妈素牛肉干(香辣味)(调味面制品) | 散装称重 | 2024-09-01 | 便利食品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837512ZX | 39 | 湖南灯塔米业仅限公司 | 湖南省娄底市双峰县经济开发区科技产业园 | 湘乡市梅桥中央学校 | 湖南 | 绿叶香米 | 25kg/袋 | 2024-08-30 | 粮食加工品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837513ZX | 40 | 浏阳市洋司理食品厂 | 浏阳市枨冲镇新南桥村 | 湘乡市梅桥中央学校 | 湖南 | 豆豉(发酵性豆制品) | 180克/袋 | 2024-04-24 | 豆制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837514ZX | 41 | / | / | 湘乡市梅桥中央学校 | 湖南 | 小米椒 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837515ZX | 42 | / | / | 湘乡市梅桥中央学校 | 湖南 | 土姜 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837516ZX | 43 | / | / | 湘乡市梅桥中央学校 | 湖南 | 芹菜 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837517ZX | 44 | / | / | 湘乡市梅桥中央学校 | 湖南 | 大蒜 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837518ZX | 45 | / | / | 湘乡市梅桥中央学校 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837519ZX | 46 | / | / | 湘乡市梅桥中央学校 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837520ZX | 47 | 道道全粮油岳阳仅限公司 | 湖南省岳阳市城陵矶新港区长江大路松阳湖南路 | 湘乡市虞唐中央小学 | 湖南 | 地道菜籽油 | 4.5升/瓶 | 2024-05-09 | 食用油、油脂及其制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837521ZX | 48 | / | / | 湘乡市虞唐中央小学 | 湖南 | 茄子 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837522ZX | 49 | / | / | 湘乡市虞唐中央小学 | 湖南 | 猪肉 | / | 2024-09-19 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837534 | 50 | / | / | 湘乡市虞唐镇虞唐村家友超市 | 湖南 | 洛川苹果 | / | 2024-09-15 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837535 | 51 | / | / | 湘乡市虞唐镇虞唐村家友超市 | 湖南 | 苹果 | / | 2024-09-15 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837536 | 52 | / | / | 湘乡市虞唐镇虞唐村家友超市 | 湖南 | 苹果梨(梨) | / | 2024-09-15 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837537 | 53 | / | / | 湘乡市虞唐镇虞唐村家友超市 | 湖南 | 老姜 | / | 2024-09-15 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837538 | 54 | / | / | 湘乡市虞唐镇虞唐村家友超市 | 湖南 | 优质大蒜 | / | 2024-09-15 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837540 | 55 | / | / | 湘乡市虞唐镇虞唐村家友超市 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-15 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837541 | 56 | / | / | 湘乡市虞唐镇虞唐村家友超市 | 湖南 | 东北边花生米 | / | 2024-09-15 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837542 | 57 | 长沙市湘特食品仅限公司 | 湖南省长沙市宁乡市夏铎铺镇夏铎铺社区三组5号 | 湘乡市虞唐镇虞唐村家友超市 | 湖南 | 白砂糖 | 280克/袋 | 2024-06-18 | 食糖 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837543ZX | 58 | 襄阳鲁花浓香花生油仅限公司 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇 | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837544ZX | 59 | 湖南山润油茶科技提高仅限公司 | 湖南平江高新武艺产业园区 | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-11-06 | 食用油、油脂及其制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837545ZX | 60 | 湖南省志平食品仅限公司 | 湖南省岳阳市平江县长命镇新明村安静组 | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 素板筋(香辣味)(调味面制品) | 108克/袋 | 2024-08-20 | 便利食品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837546ZX | 61 | 辰溪县大湘西原生态农业提高仅限公司 | 湖南省怀化市辰溪县城南生态产业园三栋二园 | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 大刀萝卜(香辣味)(酱腌菜制品) | 散装称重 | 2024-08-08 | 蔬菜制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837547ZX | 62 | 云南汇竹食品仅限公司 | 云南省昭通市大关县上高桥乡和谐社区高原特征农业产业加工会萃区 | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 泡椒笋尖(酱腌菜(盐水渍菜)) | 计量称重 | 2024-08-12 | 蔬菜制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837548ZX | 63 | 湖南长盛科技开发仅限公司 | 湖南省湘潭市韶山市湖南省湘潭市韶山市清溪镇快意村 | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 极品猪前腿肉 | / | 2024-09-17 | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837549ZX | 64 | / | / | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 香蕉 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837550ZX | 65 | / | / | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 冰糖心苹果 | / | 2024-09-19 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837551 | 66 | 平江县凯兴食品仅限公司 | 湖南省平江县伍市产业园 | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 新凯兴大辣片(调味面制品) | 118克/袋 | 2024-08-04 | 便利食品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837552 | 67 | 绥宁县湘茂食品仅限公司 | 绥宁县瓦屋产业园 | 湘乡市梅桥镇佳惠生存超市(一局部工商户) | 湖南 | 净水脆笋(酱腌菜) | 300克/袋 | 2024-01-02 | 蔬菜制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837568ZX | 68 | 招远市神珠龙口粉丝仅限公司 | 山东省招远市张星镇北石家村 | 湘乡市梅桥镇中央学校横铺中学 | 湖南 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2024-06-26 | 淀粉及淀粉制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837569ZX | 69 | 湘乡市景星农产物莳植专业互助社 | 湘乡市壶天镇南岳村二组48号 | 湘乡市梅桥镇中央学校横铺中学 | 湖南 | 佬农夫红薯粉丝 | 7.5KG/袋 | 2024-08-11 | 淀粉及淀粉制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837570ZX | 70 | / | / | 湘乡市梅桥镇中央学校横铺中学 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837571ZX | 71 | / | / | 湘乡市梅桥镇中央学校横铺中学 | 湖南 | 番茄 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837572ZX | 72 | / | / | 湘乡市梅桥镇中央学校横铺中学 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837573ZX | 73 | / | / | 湘乡市梅桥镇中央学校横铺中学 | 湖南 | 大蒜 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837575ZX | 74 | 湘乡市正湘生态农业开发仅限公司 | 湖南省湘乡市毛田镇增长村 | 湘乡市梅桥镇横铺小学 | 湖南 | 水府玫瑰香米 | 20kg/袋 | 2024-08-20 | 粮食加工品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837576ZX | 75 | 河北金沙河面业团体仅限责任公司 | 京深高速沙河流口东行200米 | 湘乡市梅桥镇横铺小学 | 湖南 | 花样挂面(精制鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2024-06-13 | 粮食加工品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837577ZX | 76 | 安徽省鑫百味农业科技提高仅限公司 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦苏路与双李路交织口西50米 | 湘乡市梅桥镇横铺小学 | 湖南 | 刘湘阁 中粗辣椒粉 (低级农产物) | 200克±2克/袋 | 2024-09-01 | 调味品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837578ZX | 77 | / | / | 湘乡市梅桥镇横铺小学 | 湖南 | 萝卜 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837579ZX | 78 | / | / | 湘乡市梅桥镇横铺小学 | 湖南 | 甘薯 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837580ZX | 79 | / | / | 湘乡市梅桥镇横铺小学 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2024-09-18 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837583 | 80 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 桔子 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837584 | 81 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 火龙果 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837585 | 82 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 苹果 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837586 | 83 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 葡萄 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837587 | 84 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 香蕉 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837588 | 85 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837589 | 86 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 花生米 | / | 2024-09-03 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837590 | 87 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 李子 | / | 2024-09-17 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837591 | 88 | / | / | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 白砂糖 | / | 2024-09-03 | 食糖 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837592 | 89 | 山东缘之润食品仅限公司 | 沂水县沂城街道田庄村城北产业园 | 湘乡市虞唐镇兴旺商行 | 湖南 | 无加蔗糖香葱味薄片饼干 | 称重 | 2024-08-05 | 饼干 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837602ZX | 90 | 湖南省湘乡市泉龙米厂 | 湖南省湘乡市龙洞镇泉湖村 | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 泉龙年年旺香米 | 25kg/袋 | 2024-09-11 | 粮食加工品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837603ZX | 91 | 长沙市长庚植物油仅限公司 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇西湖潭村尚东产业小镇B1栋102号 | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 2024-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837604ZX | 92 | 宁乡经济武艺开发区李珍记食品厂 | 湖南省长沙市宁乡经开区妙盛孵化港6栋1层103号 | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 长沙酸味调味品(液态复合调味料) | 480ml/瓶 | 2024-07-13 | 调味品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837605ZX | 93 | 湖南新巾帼农业提高股份仅限公司 | 湖南省邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处 | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 小米辣(盐水渍菜) | 2千克/袋 | 2024-04-01 | 蔬菜制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837606ZX | 94 | / | / | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 青椒 | / | 2024-09-20 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837607ZX | 95 | / | / | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 红线椒 | / | 2024-09-20 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837608ZX | 96 | / | / | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 冬瓜 | / | 2024-09-20 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837609ZX | 97 | / | / | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 南瓜 | / | 2024-09-20 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837610ZX | 98 | / | / | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2024-09-11 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837611ZX | 99 | / | / | 湘乡市名民实行中学 | 湖南 | 花生米 | / | 2024-09-13 (购进日期) | 食用农产物 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837617 | 100 | 河北美莎丽食品仅限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇塔底村奋进东大街南段 | 湘乡市山枣镇山枣批发部 | 湖南 | 无蔗糖黑麦粗粮面包 | 散装称重 | 2024-09-01 | 糕点 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837618 | 101 | 山东新出发点食品仅限公司 | 山东省聊都市高唐县三十里铺镇大徐村520路北 | 湘乡市山枣镇山枣批发部 | 湖南 | 步骤无添加蔗糖软面包(香橙味) | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837620 | 102 | 安徽众侑食品仅限公司 | 安徽省阜阳市颖东经济开发区辛桥路西侧 | 湘乡市山枣镇山枣批发部 | 湖南 | 香草芝士味蛋糕 | 散装称重 | 2024-08-06 | 糕点 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837621 | 103 | 昆明和昌工贸仅限责任公司旺达食品分公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林产业开发区华狮路15号 | 湘乡市山枣镇山枣批发部 | 湖南 | 曲奇饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2024-08-03 | 饼干 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837622ZX | 104 | 潮州市潮安区铭泰食品仅限公司 | 潮州市潮安区城区安北路东段南侧 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 西部牛肉味(大豆制品) | 35克/袋 | 2024-08-01 | 豆制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837623ZX | 105 | 湖南嘎嘎嘴食品仅限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封产业园桂花庄路西 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 手撕素大牛排(香辣味)(大豆卵白类制品) | 28克/袋 | 2024-08-19 | 豆制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837624ZX | 106 | 长沙市万时红食品饮料仅限公司 | 湖南省浏阳市经济武艺开发区康万路919号 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 毛毛鱼(熟制生物性水产制品) | 45克/袋 | 2024-07-17 | 水产制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837625ZX | 107 | 平江小贴士食品仅限公司 | 湖南省岳阳市平江县高新武艺产业园区兴园路06号 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 湘辣海带(熟制水产物(即食藻类制品)) | 33克/袋 | 2024-08-16 | 水产制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837626ZX | 108 | 潮州市潮安区好佳客食品仅限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑村东畔新区东十一巷2号 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 山楂茶(其他糖果) | 28克/袋 | 2024-06-11 | 糖果制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837627ZX | 109 | 潮州市潮安区庵埠镇滔滔来食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇文里村崎桥产业区 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 滔滔来溜溜冻(果味型果冻) | 110克/袋 | 2024-08-01 | 糖果制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837628ZX | 110 | 平江小贴士食品仅限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新武艺产业园兴园路06号 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 蒸汽花生(香辣味) | 81克/袋 | 2024-08-07 | 炒货食品及坚果制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837629ZX | 111 | 蒲江县百世兴食品仅限公司 | 成都市蒲江县鹤山镇产业北路301号7栋 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 酒鬼花生原味(油炸类) | 18克/袋 | 2024-08-28 | 炒货食品及坚果制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837630ZX | 112 | 长沙季盛阁食品仅限责任公司 | 湖南省长沙市浏阳市龙伏镇龙伏村软桥组 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 鸭翅根(盐焗味)(酱卤肉制品) | 40克/袋 | 2024-07-07 | 肉制品 | 湘乡市市场监督办理局 |
XBJ24430381570837631ZX | 113 | 广西梧州泽雨润采饮料仅限公司 | 梧州市钱鉴路77号第2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.20幢 | 湘乡市东郊乡名民校内市肆 | 湖南 | 百香果+蜂蜜(风味饮料) | 180mL/袋 | 2024-09-02 | 饮料 | 湘乡市市场监督办理局 |
