黑龙江省大兴安岭地区行署市场监督办理局2024年第6期食品宁静监督抽检情况告示
近期,大兴安岭地区行署市场监督办理局构造展开了食品宁静监督抽检活动,现将抽检后果告示如下。
本次活动共对辖区范围内食品监督抽检93批次,此中:抽样查验项目及格样品89批次,不及格样品4批次。依据食品安举国度标准,一局部项目不及格,其样品即推断为不及格。具体情况告示如下。
一、总体情况
食用农产物27批次,此中3批次不及格;饮料11批次,此中1批次不及格;粮食加工品12批次、水果制品10批次、糕点9批次、酒类9批次、餐饮食品6批次、乳制品3批次、食用油油脂及其制品3批次、肉制品2批次薯类和膨化食品1批次均为及格样品。
二、不及格样品情况
(一)加格达奇永珍蔬菜摊床策划的辣椒噻虫胺项目不切合食品安举国度标准划定。
(二)松岭区新满杰蔬菜水果超市策划的姜噻虫胺、噻虫嗪项目不切合食品安举国度标准划定。
(三)塔河县魏家老山货店策划的标示消费企业为大兴安岭喜之蓝野生浆果科技开发仅限公司消费的沙棘原浆山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)项目不切合食品安举国度标准划定。
(四)呼玛县程林海鲜冻货店策划的鱿鱼(其他水产物)镉(以Cd计)项目不切合食品安举国度标准划定。
附件1 不及格项目小知识.doc
附件2 及格样品信息.pdf
附件 及格样品信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的消费日期和所检项目) | |||||||
序号 | 被抽样单位称呼 | 样品称呼 | 食品大类 | 样品规格 | 消费日期 | 标识消费企业称呼 | 标识消费企业地点 |
1 | 大兴安岭加格达奇区联 家优选超市 | 红星二锅头白酒 | 酒类 | 500mL/瓶,43 %vol | 2022/3/15 | 天津渔阳酒业仅限责任公司(红星 | 天津市蓟州区上仓镇 |
2 | 大兴安岭加格达奇区联 家优选超市 | 豆香小米锅巴(香 辣味) | 薯类和膨化 食品 | 210克+赠30克 /袋 | 2024/5/11 | 辽宁鑫丰园食品仅限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 |
3 | 大兴安岭加格达奇区联 家优选超市 | 雪花粉(小麦粉) | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2024/5/22 | 新疆新粮华麦面粉仅限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县城南产业区2区12丘 17幢 |
4 | 加格达奇区安悦明天便 利店 | 全脂甜奶粉 | 乳制品 | 350克/袋 | 2024/3/11 | 大庆乳品厂仅限责任公司 | 大庆市高新区安萨路18公里处 |
5 | 加格达奇区安悦明天便 利店 | 高钙奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 2024/5/14 | 廊坊伊利乳品仅限公司 | 河北省廊坊市经济武艺开发区祥云道 12号 |
6 | 加格达奇区安悦明天便 利店 | 红星二锅头五十六 度幽香型白酒 | 酒类 | 500mL/瓶,56 %vol | 2022/3/7 | 天津渔阳酒业仅限责任公司(红星 | 天津市蓟州区上仓镇 |
7 | 加格达奇区安悦明天便 利店 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 2024/5/26 | 赤峰伊利乳业仅限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济武艺开发区 元宝山产业园区平庄项目区 |
8 | 呼玛县满口香油条早餐 店 | 油条 | 餐饮食品 | / | 2024/7/29 | / | / |
9 | 呼玛县鸿跃快餐店 | 酸菜肉包子 | 餐饮食品 | / | 2024/7/29 | / | / |
10 | 呼玛县土老帽山特产物 店 | 原味蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/袋 | 2024/5/1 | 大兴安岭蓝巨人山珍产物开发仅限 | 大兴安岭地区加格达奇区曙光生态家 园 |
11 | 呼玛县土老帽山特产物 店 | 沙棘果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2024/6/10 | 大兴安岭亿大力食品仅限公司 | 大兴安岭加格达奇长虹街第一社区 |
12 | 加格达奇区安悦明天便 利店 | 蓝百蓓野生蓝莓果 汁饮料 | 饮料 | 355ml/瓶 | 2024/3/4 | 大兴安岭百盛蓝莓科技开发仅限公 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区工 业园区 |
13 | 大兴安岭加格达奇区联 家优选超市 | 小麦粉 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2024/5/14 | 高密穗丰雪杰面粉仅限公司 | 高密市胶河生态提高区城律村北 |
14 | 大兴安岭加格达奇区联 家优选超市 | 小麦粉 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2024/6/23 | 高密穗丰雪杰面粉仅限公司 | 山东省潍坊市高密市胶河生态提高区 城律村北 |
15 | 呼玛县玉东酒具商行 | 高粱酒50度 | 酒类 | 散装,50%vol | 2024/6/5 | 呼玛县画山玉东酿酒坊 | 黑龙江省呼玛县呼玛镇三村 |
16 | 加格达奇区安悦明天便 利店 | 红星二锅头四十三 度幽香型白酒 | 酒类 | 500mL/瓶, 43%vol | 2022/3/15 | 天津渔阳酒业仅限责任公司(红星 | 天津市蓟州区上仓镇 |
17 | 呼玛县玉东酒具商行 | 高粱酒52度 | 酒类 | 散装,52%vol | 2024/1/3 | 呼玛县画山玉东酿酒坊 | 黑龙江省呼玛县呼玛镇三村 |
18 | 呼玛县土老帽山特产物 店 | 野生蓝莓果汁 | 饮料 | 420mL/盒 | 2024/6/26 | 黑龙江省北源蓝莓饮品仅限公司 | 黑龙江省北安市产业园区 |
19 | 呼玛县山之妞山产物店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2024/7/15 | 大兴安岭益康野生食品加工仅限公 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县产业园 区 |
20 | 呼玛县鸿跃快餐店 | 青椒肉包子 | 餐饮食品 | / | 2024/7/29 | / | / |
21 | 呼玛县鸿跃快餐店 | 大果子(油条) | 餐饮食品 | / | 2024/7/29 | / | / |
22 | 呼玛县土老帽山特产物 | 店原味蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2024/5/1 | 大兴安岭天亿食品仅限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区加 北乡幸福五组一号 |
23 | 塔河县魏家老山货店 | 花青素蓝莓汁饮料 | 饮料 | 300mL/瓶 | 2024/7/11 | 大兴安岭跨越野生浆果开发仅限责 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县塔河镇 新华街(产业园区内) |
24 | 塔河县魏家老山货店 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2024/5/27 | 黑龙江省漠河县黄花岭山产物加工 | 黑龙江省漠河县 |
25 | 塔河县魏家老山货店 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 249g/袋 | 2023/11/7 | 塔河县绿野山产物开发仅限公司 | 大兴安岭塔河县产业园区 |
26 | 呼玛县山之妞山产物店 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2024/7/1 | 大兴安岭益康野生食品加工仅限公 | 黑龙江省塔河县产业园区 |
27 | 塔河县绿沣山产物市肆 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/袋 | 2024/7/17 | 大兴安岭诚林山野珍品仅限公司 | 大兴安岭地区加格达厅区幸福大队 (产业园区东) |
28 | 塔河县国梁酒坊 | 大米酒50度 | 酒类 | 散装,50%vol | 2024/7/31 | 塔河县国梁酒坊 | 塔河县泰康路西侧128号平房(老公 寓) |
29 | 塔河县柱子早餐店 | 猪肉包子 | 餐饮食品 | / | 2024/7/31 | / | / |
30 | 塔河县柱子早餐店 | 油条 | 餐饮食品 | / | 2024/7/31 | / | / |
31 | 塔河县魏家老山货店 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 248g/袋 | 2024/1/20 | 大兴安岭跨越野生浆果开发仅限责 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县塔河镇 新华街(产业园区内) |
32 | 塔河县绿沣山产物市肆 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2024/7/1 | 大兴安岭三江食品饮料仅限责任公 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区工 业园区 |
33 | 塔河县国梁酒坊 | 高粱酒52度 | 酒类 | 散装,52%vol | 2024/2/11 | 塔河县国梁酒坊 | 塔河县泰康路西侧128号平房(老公 寓) |
34 | 呼中区芯连芯蛋糕房 | 月饼五仁味 | 糕点 | / | 2024/8/17 | 呼中区芯连芯蛋糕房 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇 建工路100号 |
35 | 呼中区芯连芯蛋糕房 | 月饼百果味 | 糕点 | / | 2024/8/17 | 呼中区芯连芯蛋糕房 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇 建工路100号 |
36 | 呼中区芯连芯蛋糕房 | 月饼黑芝麻味 | 糕点 | / | 2024/8/17 | 呼中区芯连芯蛋糕房 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇 建工路100号 |
37 | 呼中区兴旺粮油超市 | 小麦粉 | 粮食加工品 | 5千克/袋 | 2024/6/1 | 山东冠县太阳制粉仅限公司 | 冠县定远寨镇闫营 |
38 | 大兴安岭广悦商贸仅限 公司 | 品油坊笨榨大豆油 | 食用油、油 脂及其制品 | 5L/瓶 | 2024/5/29 | 九三食品股份仅限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路会合区哈平东 路1号 |
39 | 大兴安岭广悦商贸仅限 公司 | 九三大豆油 | 食用油、油 脂及其制品 | 1.8L/瓶 | 2024/6/13 | 九三食品股份仅限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路会合区哈平东 路1号 |
40 | 加格达奇区西城汇超市 | 金锣王特级火腿肠 | 肉制品 | 70g/袋 | 2024/8/9 | 大庆金锣文瑞食品仅限公司 | 大庆市萨尔图区西宾路47号 |
41 | 加格达奇区西城汇超市 | 金锣福火腿肠 | 肉制品 | 70g/袋 | 2024/7/26 | 大庆金锣文瑞食品仅限公司 | 大庆市萨尔图区西宾路47号 |
42 | 加格达奇区西城汇超市 | 特精小麦粉 | 粮食加工品 | 5千克/袋 | 2023/12/16 | 滨州高新区中谷面业仅限公司 | 山东省滨州高新区小营事情处205国道 与新四路交织口向东50米路南 |
43 | 大兴安岭加格达奇区英 才托管中央 | 大米 | 粮食加工品 | 24kg/袋 | 2024/8/2 | 龙江县金色果实米业仅限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县鲁河乡鲁 河村三间房屯 |
44 | 加格达奇区西城汇超市 | 红苹果果汁饮料 | 饮料 | 248毫升/盒 | 2023/11/16 | 黑龙江惠尔康庆新乳业仅限公司 | 黑龙江省大庆市让胡路区庆新村 |
45 | 加格达奇区西城汇超市 | 枣泥月饼 | 糕点 | 340g/袋 | 2024/7/17 | 通辽市现春食品加工仅限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 |
46 | 加格达奇区声源超市 | 康门徒 冰红茶 (柠檬咀嚼茶饮 品) | 饮料 | 500mL/瓶 | 2024/8/27 | 哈尔滨顶津食品仅限公司 | 哈尔滨经开区哈平路会合区大连北路 20号 |
47 | 加格达奇区西城汇超市 | 五仁月饼 | 糕点 | 340克/袋 | 2024/7/17 | 通辽市现春食品加工仅限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 |
48 | 大兴安岭加格达奇区小 精灵市肆 | 青皮桔味复合果汁 饮料 | 饮料 | 445ml/瓶 | 2024/7/24 | 农夫山泉吉林长白山仅限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 |
49 | 加格达奇区童心文明用 品市肆 | 绿茶(茉莉味茶饮 品) | 饮料 | 750mL/瓶 | 2024/7/8 | 今麦郎饮品(长春)仅限公司 | 吉林省长春市绿园区经济开发区金麦 街888号 |
50 | 大兴安岭加格达奇区育 果儿才甜果蔬超市(个 体工商户) | 红苹果果汁饮料 | 饮料 | 248毫升/盒 | 2024/6/4 | 黑龙江惠尔康庆新乳业仅限公司 | 黑龙江省大庆市让胡路区庆新村 |
51 | 大兴安岭加格达奇区宣 艺文明用品店(一局部工 商户) | 百事可乐可乐型汽 水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 2024/3/29 | 哈尔滨百事可乐饮料仅限公司 | 哈尔滨开发区迎宾路会合区太湖南路 |
52 | 大兴安岭加格达奇区小 状元托管中央 | 大米 | 粮食加工品 | 24kg/袋 | 2024/7/24 | 泰来县克利镇四里五水稻莳植专业 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县克利镇丰 收村 |
53 | 大兴安岭东联和晟隆商 贸仅限责任公司 | 帝皇芒(芒果) | 食用农产物 | / | 2024/9/11 | / | / |
54 | 加格达奇区常春藤托管 班 | 大米 | 粮食加工品 | 24kg/袋 | 2024/7/2 | 龙江县顺兴米业仅限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县广厚乡一 村 |
55 | 大兴安岭加格达奇区文 曲星托管中央 | 珍珠米(大米) | 粮食加工品 | 25千克/袋 | 2023/11/5 | 庆安东禾金谷粮食储存仅限公司 | 黑龙江省庆安县火车站北 |
56 | 大兴安岭东联和晟隆商 贸仅限责任公司 | 新疆葡萄月饼 | 糕点 | 80克/袋 | 2024/8/1 | 新疆喜多粒食品仅限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌产业 园 |
57 | 加格达奇区丹丹儿童托 管班 | 大米 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024/9/4 | 黑龙江省绿源河米业仅限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县长江乡长江村 |
58 | 加格达奇区恒昌西饼屋 | 粒粒红枣月饼 | 糕点 | / | 2024/9/8 | 加格达奇区恒昌西饼屋 | 加格达奇区红旗街成功路(线务局家 属楼东数一门市) |
59 | 加格达奇区恒昌西饼屋 | 豆沙月饼 | 糕点 | / | 2024/9/4 | 加格达奇区恒昌西饼屋 | 加格达奇区红旗街成功路(线务局家 属楼东数一门市) |
60 | 大兴安岭加格达奇区佰 亿农贸超市 | 雪花啤酒 | 酒类 | 500ml/瓶, ≥ 3.8%vol | 2024/3/28 | 华润雪花啤酒(黑龙江)仅限公司 | 哈尔滨市利民经济开发区雪花路99号 |
61 | 大兴安岭加格达奇区佰 亿农贸超市 | 雪花冰酷啤酒 | 酒类 | 500ml/瓶, ≥ 3.9%vol | 2024/4/25 | 华润雪花啤酒(海拉尔)仅限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇联 合村 |
62 | 大兴安岭加格达奇区佰 亿农贸超市 | 五得利七星雪晶小 麦粉 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2024/2/5 | 五得利团体禹城面粉仅限公司 | 山东省德州(禹城)国度高新武艺产 业开发区创业街 |
63 | 加格达奇区学子文明用 品市肆 | 东边树叶茉莉花茶 原味茶饮料 | 饮料 | 500ml/瓶 | 2024/8/4 | 农夫山泉吉林长白山仅限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 |
64 | 加格达奇区刘淑杰活鱼 摊床 | 鲤鱼(淡海鱼) | 食用农产物 | / | 2024/9/13 | / | / |
65 | 加格达奇区刘淑杰活鱼 摊床 | 三道鳞鱼(淡海 鱼) | 食用农产物 | / | 2024/9/13 | / | / |
66 | 加格达奇区刘淑杰活鱼 摊床 | 鲫鱼(淡海鱼) | 食用农产物 | / | 2024/9/13 | / | / |
67 | 大兴安岭东联和晟隆商 贸仅限责任公司 | 金煌芒(芒果) | 食用农产物 | / | 2024/9/2 | / | / |
68 | 大兴安岭东联和晟隆商 贸仅限责任公司 | 航空桃(桃) | 食用农产物 | / | 2024/9/2 | / | / |
69 | 加格达奇区陈晓东鲜肉 店 | 牛腩肉(牛肉) | 食用农产物 | / | 2024/9/12 | 富有县京九牛羊屠宰厂 | 黑龙江省富有县塔哈乡塔哈村 |
70 | 大兴安岭东联和晟隆商 贸仅限责任公司 | 新疆坚果老月饼 | 糕点 | 80克/袋 | 2024/8/1 | 新疆喜多粒食品仅限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌产业 园 |
71 | 大兴安岭加格达奇区佰 亿农贸超市 | 五得利五星特精小 麦粉 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2024/8/23 | 五得利团体禹城面粉仅限公司 | 山东省德州(禹城)国度高新武艺产 业开发区创业街 |
72 | 加格达奇区陈晓东鲜肉 店 | 牛腿肉(牛肉) | 食用农产物 | / | 2024/9/12 | 富有县京九牛羊屠宰厂 | 黑龙江省富有县塔哈乡塔哈村 |
73 | 大兴安岭广悦商贸仅限 公司 | 九三大豆油 | 食用油、油 脂及其制品 | 1.8L/瓶 | 2024/6/2 | 九三食品股份仅限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路会合区哈平东 路1号 |
74 | 呼玛县亿鑫鲜肉店 | 猪里脊(猪肉) | 食用农产物 | / | 2024/8/10 望奎双汇北大荒食品仅限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村 | |
75 | 呼玛县聚源海鲜冻货店 | 白蚬子(贝类) | 食用农产物 | / | 2024/8/13 | / | / |
76 | 呼玛县聚源海鲜冻货店 | 花蚬子(贝类) | 食用农产物 | / | 2024/8/13 | / | / |
77 | 呼玛县小橙果蔬超市 | 油菜(平凡白菜) | 食用农产物 | / | 2024/8/14 | / | / |
78 | 塔河县小崔江鱼行 | 鲶鱼 | 食用农产物 | / | 2024/8/14 | / | / |
79 | 塔河县小崔江鱼行 | 鲤鱼 | 食用农产物 | / | 2024/8/15 | / | / |
80 | 呼玛县亿鑫鲜肉店 | 猪五花(猪肉) | 食用农产物 | / | 2024/8/10 | 望奎双汇北大荒食品仅限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村 |
81 | 呼玛县聚源海鲜冻货店 | 孔雀贝(贝类) | 食用农产物 | / | 2024/8/10 | / | / |
82 | 漠河市东家方和红超市 | 韭菜 | 食用农产物 | / | 2024/8/8 | / | / |
83 | 漠河市东家方和红超市 | 绿甘蓝(结球甘 蓝) | 食用农产物 | / | 2024/8/16 | / | / |
84 | 漠河市前之哨超市 | 油菜(平凡白菜) | 食用农产物 | / | 2024/8/12 | / | / |
85 | 漠河景佳新果蔬生鲜超 市 | 油菜(平凡白菜) | 食用农产物 | / | 2024/8/16 | / | / |
86 | 漠河景佳新果蔬生鲜超 市 | 甘蓝(结球甘蓝) | 食用农产物 | / | 2024/8/17 | / | / |
87 | 漠河市前之哨超市 | 甘蓝(结球甘蓝) | 食用农产物 | / | 2024/8/12 | / | / |
88 | 加格达奇区陈五活鱼批 发店 | 鲫鱼 | 食用农产物 | / | 2024/8/18 | / | / |
89 | 加格达奇区陈五活鱼批 发店 | 鲤鱼 | 食用农产物 | / | 2024/8/18 | / | / |
附件3 不及格样品信息.pdf
附件3 | |||||||||||
不及格样品信息 | |||||||||||
序号 | 样品 称呼 | 被抽检单位 | 被抽样单位地点 | 标称 商标 | 标称生 产企业 | 规格 | 消费日期 或批号 | 查验项目 | 标准值/实测值 (单位) | 后果 推断 | 查验报告编号 |
1 | 辣椒 | 加格达奇永珍蔬菜 摊床 | 加格达奇区卫东新世纪综合市场内 | / | / | / | 2024/5/9 | 噻虫胺 | 0.05/0.072 (mg/kg) | 不及格 | DX2024NC0004 |
2 | 姜 | 松岭区新满杰蔬菜 水果超市 | 黑龙江省大兴安岭地区松岭区小扬气 镇群芳花圃小2号楼2号商服 | / | / | / | 2024/5/30 | 噻虫胺 | ≤0.2/0.37 (mg/kg) | 不及格 | DX2024NC0024 |
噻虫嗪 | ≤0.3/0.6 (mg/kg) | 不及格 | DX2024NC0024 | ||||||||
3 | 沙棘原浆 | 塔河县魏家老山货 店 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县塔河镇 昌盛街开发上幢9号商服 | 喜之蓝 和图形 和 字母 | 大兴安岭喜 之蓝野生浆 果科技开发 仅限公司 | 500g/ 袋 | 2024年1月21日 | 山梨酸及其 钾盐(以山 梨酸计) | ≤0.5/0.656 (g/kg) | 不及格 | ACE731016ACF60A53 72 |
4 | 鱿鱼(其 他水产 品) | 呼玛县程林海鲜冻 货店 | 黑龙江省大兴安岭呼玛县呼玛镇长明 市井场 | / | / | / | 2024年3月29日 | 镉(以 Cd 计) | ≤2.0/3.37 (mg/kg) | 不及格 | DX2024NC0037 |
大兴安岭地区行政公署市场监督办理局
2024年9月26日