九江市市场羁系局关于541批次食品抽检的告示(2024年第3期)
依据《中华人民共和国食品宁静法》及但是施条例等有关划定,九江市市场监督办理局本期公布抽检信息触及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、便利食品、饼干、茶叶及干系制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产物、餐饮食品、食用农产物21类产物,共541批次的产物,541批次及格样品,0批次不及格样品。
此次监督抽检,为2024年的第3批,接下去,市市场羁系局还会安插多批次的监督抽检事情,请宽大消耗者予以眷注,并提出名贵意见和发起。
经查验,此次541批次样品均为及格样品,未发觉不及格样品,具体产物信息详见下方表格。
序号 | 被抽样单位称呼 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 反省后果 |
1 | 九江经济武艺开发区美家旺超市 | 佰福园人参酒 | 125ml | 2020/3/15 | 及格 |
2 | 九江经济武艺开发区美家旺超市 | 人参酒(配制酒) | 500ml | 2023/2/16 | 及格 |
3 | 濂溪区新阳光超市南山公园店 | 故乡豆豉 | 150克 | 2024/1/4 | 及格 |
4 | 濂溪区新阳光超市南山公园店 | 鸡蛋风味刀削挂面(花样挂面) | 1千克/袋 | 2023/12/17 | 及格 |
5 | 濂溪区新阳光超市南山公园店 | 蜂蜜 | 480克/瓶 | 2023/9/22 | 及格 |
6 | 开发区佳佳超市 | 浔香坊/苦荞酒 | 500ml /瓶 酒精度:42%vol | 2023/6/21 | 及格 |
7 | 开发区新欣超市 | 冶荞苦荞酒 | 500ml /瓶 酒精度:42%vol | 2022/4/5 | 及格 |
8 | 开发区新欣超市 | 味精 | 200克/袋 | 2023/10/12 | 及格 |
9 | 九江浔东购物广场仅限公司 | 吉利八宝露酒 | 450ml /瓶 酒精度:42%vol | 2021/4/21 | 及格 |
10 | 九江浔东购物广场仅限公司 | 劲头足谷酒 | 500ml /瓶 酒精度:42%vol | 2023/5/16 | 及格 |
11 | 开发区新欣超市 | 香蕉味薄饼(香蕉味) | 称重贩卖 | 2024/1/21 | 及格 |
12 | 九江浔东购物广场仅限公司 | 餐后果冻 | 批发称重 | 2024/1/26 | 及格 |
13 | 开发区佳佳超市 | 姜葱料酒 | 500ml /瓶 酒精度(20℃):≥10.0%vol | 2023/11/19 | 及格 |
14 | 开发区佳佳超市 | 康门徒红烧牛肉面 | (面饼+配料104克,面饼:85克)/包 | 2024/1/30 | 及格 |
15 | 开发区新欣超市 | 会稽山浓艳黄酒 | 500ml /瓶 酒精度:10.0%vol | 2023/10/22 | 及格 |
16 | 开发区新欣超市 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 2024/1/7 | 及格 |
17 | 莲花农贸粮油副食店 | 劲爽拉面红烧牛肉面 | (面饼+配料93克,面饼:80克)/袋 | 2024/1/25 | 及格 |
18 | 开发区佳佳超市 | 东边树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023-12-02 | 及格 |
19 | 开发区新欣超市 | 乌龙上茶(乌龙茶饮料) | 555mL/瓶 | 2023/12/7 | 及格 |
20 | 莲花农贸粮油副食店 | 精制新驼牌白酒 | 480mL/瓶 酒精度:45%vol | 2023/9/1 | 及格 |
21 | 莲花农贸粮油副食店 | 芝麻白苏打饼干(发酵饼干) | 散装称重 | 2023/11/16 | 及格 |
22 | 莲花农贸粮油副食店 | 无蔗糖杂粮饼 | 散装称重 | 2024/1/14 | 及格 |
23 | 九江浔东购物广场仅限公司 | 酱卤鸭翅根 | 90克/包 | 2024/1/5 | 及格 |
24 | 九江浔东购物广场仅限公司 | 三年陈会稽山绍兴花雕酒 | 500mL /瓶 酒精度:≥15.0%vol | 2023/10/14 | 及格 |
25 | 九江浔东购物广场仅限公司 | 万家磕椒盐味西瓜子 | 208克/包 | 2024/2/1 | 及格 |
26 | 柴桑区兰香食品店 | 卤猪蹄 | 散装称重 | 2024/1/28 | 及格 |
27 | 柴桑区兰香食品店 | 虎皮凤爪(卤香味) | 68g/包 | 2024/2/2 | 及格 |
28 | 浔阳区满庭春购物中央(一局部工商户) | 人参枸杞配制酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/8/1 | 及格 |
29 | 浔阳区满庭春购物中央(一局部工商户) | 蒟蒻果冻[红葡萄味] | 120克/袋 | 2023/12/28 | 及格 |
30 | 浔阳区满庭春购物中央(一局部工商户) | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140克/袋 | 2023/10/4 | 及格 |
31 | 浔阳区墨墨阳阳食品店 | 果滋心片(苹果味) | 160克/袋 | 2024/1/1 | 及格 |
32 | 浔阳区墨墨阳阳食品店 | 调味面制品嗨吃能量棒 | 散装称重 | 2024/1/27 | 及格 |
33 | 柴桑区兰香食品店 | 麦香鸡味块(膨化食品) | 50克/包 | 2024/1/18 | 及格 |
34 | 浔阳区润佳生存超市 | 红薯粉条 | 300克/袋 | 2023/11/5 | 及格 |
35 | 浔阳区润佳生存超市 | 生粉(玉米淀粉)(分装) | 200克/袋 | 2024/1/1 | 及格 |
36 | 浔阳区润佳生存超市 | 9°米醋 酿造食醋 | 500ml/瓶 | 2023/11/2 | 及格 |
37 | 浔阳区壹品副食百货商行 | 劲头足谷酒 幽香 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2023/1/2 | 及格 |
38 | 浔阳区乐点零食店 | 焙烤薯片(膨化食品) | 称重贩卖 | 2023/12/22 | 及格 |
39 | 浔阳区满庭春购物中央(一局部工商户) | 蒟蒻果冻 天然青梅+葡萄 天然青梅+草莓 | 200克 10枚入 /袋 | 2024/2/4 | 及格 |
40 | 浔阳区满庭春购物中央(一局部工商户) | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2023/7/25 | 及格 |
41 | 浔阳区满庭春购物中央(一局部工商户) | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2023/3/2 | 及格 |
42 | 浔阳区润佳生存超市 | 酿造料酒 | 500mL /瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2023/2/16 | 及格 |
43 | 浔阳区墨墨阳阳食品店 | 豪士小小面包 | 计量称重 | 2024-03-04 | 及格 |
44 | 浔阳区墨墨阳阳食品店 | 手撕面包(原味) | 散装称重 | 2024/1/30 | 及格 |
45 | 浔阳区墨墨阳阳食品店 | 大辣片 | 散装称重 | 2024/1/29 | 及格 |
46 | 浔阳区润佳生存超市 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:43%vol | 2023/12/27 | 及格 |
47 | 浔阳区墨墨阳阳食品店 | 开心果 | 散装称重 | 2024/1/20 | 及格 |
48 | 柴桑区兰香食品店 | 慢烤茶叶卤蛋(海盐味) | 30g/个 | 2024/1/12 | 及格 |
49 | 柴桑区兰香食品店 | 多味瓜子 | 散装称重 | 2024-01-11 | 及格 |
50 | 柴桑区兰香食品店 | 果板(芒果味)果冻 | 108克/包 | 2024/2/20 | 及格 |
51 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江御江一品店 | 青岛啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2024/1/21 | 及格 |
52 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江御江一品店 | 双碳白砂糖 | 400克/袋 | 2024/1/23 | 及格 |
53 | 浔阳区壹品副食百货商行 | 核桃早餐奶 | 250ml/盒 | 2024/1/15 | 及格 |
54 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江御江一品店 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2024/1/1 | 及格 |
55 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江御江一品店 | 酱香肘 | 230克/包 | 2024/1/17 | 及格 |
56 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江御江一品店 | 鲜味午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-03-15 | 及格 |
57 | 浔阳区壹品副食百货商行 | 雪津麦之初啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024/1/15 | 及格 |
58 | 浔阳区壹品副食百货商行 | 宝岛阿里山(金标高粱酒) | 600mI/瓶 酒精度:52%vol【浓香型白酒】 | 2023/11/20 | 及格 |
59 | 浔阳区壹品副食百货商行 | 三花酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022/3/17 | 及格 |
60 | 九江经济武艺开发区龙辉烟酒商行 | 漓泉1998+端庄加料啤酒 | 946mL/瓶 酒精度≥3.6%vol | 2023/6/9 | 及格 |
61 | 九江经济武艺开发区龙辉烟酒商行 | 北京麻辣便利面 | (面饼+便利调料65克,面饼:61克)/包 | 2024/1/25 | 及格 |
62 | 九江经济武艺开发区龙辉烟酒商行 | 盐焗味腿 | 100g/包 | 2024/1/6 | 及格 |
63 | 浔阳区乐点零食店 | 慢烤茶叶卤蛋(海盐味) | 30克/个 | 2024/2/1 | 及格 |
64 | 九江经开区和润家超市 | 香辣牛肉面 | (134克x5 面饼+配料)/袋 | 2023-12-26 | 及格 |
65 | 浔阳区天天来超市 | 喜力星银啤酒 | 500毫升/罐 酒精度:4.0%vol | 2024/2/3 | 及格 |
66 | 江西省心怡餐饮仅限公司九江分公司 | 味可滋巧克力牛奶 | 240mL/瓶 | 2024/1/4 | 及格 |
67 | 琪鹏超市 | 经典火鸡拌面 | (面饼+配料119克 面饼:90克)/袋 | 2024/2/17 | 及格 |
68 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江怡祥店 | 红油爆椒牛肉面 | (面饼+配料105克x5,面饼:82.5克x5)/袋 | 2023/12/2 | 及格 |
69 | 浔阳区优味零食店 | 素红烧牛腩味(调味面制品) | 136克/袋 | 2024/2/29 | 及格 |
70 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江怡祥店 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2024/1/23 | 及格 |
71 | 浔阳区优味零食店 | 酱油饼(原味) | 计量称重 | 2024/1/20 | 及格 |
72 | 九江汇客隆商业仅限公司 | 伊利早餐奶 | 250mL/瓶 | 2024/1/2 | 及格 |
73 | 濂溪区九九隆超市鲁板村店 | 一致红烧牛肉面 | (面饼+配料100克,面饼:82.5克)/袋 | 2023/11/7 | 及格 |
74 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江御江一品店 | 舒化(全脂型)无乳糖牛奶 | 220mL/盒 | 2024/2/2 | 及格 |
75 | 浔阳区壹品副食百货商行 | 挂面(金沙河高筋龙须挂面) | 1千克/袋 | 2023/11/24 | 及格 |
76 | 浔阳区乐点零食店 | 爱辣鸡蛋 | 25克/个 | 2023/12/8 | 及格 |
77 | 濂溪区九九隆超市鲁板村店 | 溢流香松花鸭皮蛋 | 10枚(净含量500克)/盒 | 2024/1/15 | 及格 |
78 | 九江经济武艺开发区龙辉烟酒商行 | 润田饮用单纯水 | 550毫升/瓶 | 2023/8/31 | 及格 |
79 | 九江经济武艺开发区龙辉烟酒商行 | 怡宝饮用单纯水 | 555毫升/瓶 | 2023-06-14 | 及格 |
80 | 九江经开区和润家超市 | 封缸酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥13%vol | 2019/12/4 | 及格 |
81 | 浔阳区天天来超市 | 牛栏山二锅头白酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2022/12/16 | 及格 |
82 | 浔阳区天天来超市 | 光良酒-19 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-01-05 | 及格 |
83 | 浔阳区天天来超市 | 椰岛海王酒(露酒) | 110ml /瓶 酒精度:32%vol | 2022/5/25 | 及格 |
84 | 浔阳区天天来超市 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2024/1/21 | 及格 |
85 | 浔阳区天天来超市 | 素大刀肉 | 208克/袋 | 2024/2/2 | 及格 |
86 | 浔阳区乐点零食店 | Dobby哆比蒟蒻白桃果汁软糖 | 70克/袋 | 2024/1/2 | 及格 |
87 | 江西省心怡餐饮仅限公司九江分公司 | 韭菜 | / | 2024/3/18 | 及格 |
88 | 江西省心怡餐饮仅限公司九江分公司 | 花生米 | / | 2024/3/18 | 及格 |
89 | 濂溪区爆一走副食店 | 蒟蒻果冻(葡萄味) | 150克/袋 | 2023/7/20 | 及格 |
90 | 濂溪区鑫鑫综合超市 | 精制白砂糖 | 400克/袋 | 2024/1/15 | 及格 |
91 | 濂溪区汇星超市 | 白砂糖 | 280克/袋 | 2023/11/22 | 及格 |
92 | 九江经济武艺开发区新绿篮子超市 | 白砂糖 | 400克/包 | 2024/1/10 | 及格 |
93 | 九江经开区和润家超市 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2024/1/15 | 及格 |
94 | 九江经济武艺开发区龙辉烟酒商行 | 大长筋 | 172克/包 | 2024/2/1 | 及格 |
95 | 九江经开区和润家超市 | 就要粗粮 黑米椒盐味 | 300g/包 | 2023-09-21 | 及格 |
96 | 九江经开区和润家超市 | 草原牛奶大饼 | 散装称重 | 2023/9/1 | 及格 |
97 | 浔阳区乐点零食店 | 粗粮锅巴(酱香牛排味) | 散装称重 | 2024/2/27 | 及格 |
98 | 江西省心怡餐饮仅限公司九江分公司 | 一致冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2023/8/25 | 及格 |
99 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江怡祥店 | 60g嫩紫菜 | 60g(干坛紫菜35g,调料包25g)/袋 | 2024/1/22 | 及格 |
100 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江怡祥店 | 脆锅巴(油炸型膨化食品) | 210g/瓶 | 2024/1/8 | 及格 |
101 | 浔阳区乐点零食店 | 奶油味瓜蒌籽 | 计量称重 | 2024-01-15 | 及格 |
102 | 浔阳区乐点零食店 | 核桃味瓜子 | 称重 | 2024/1/13 | 及格 |
103 | 九江汇客隆商业仅限公司 | 龙口粉丝 | 200g/包 | 2022-11-01 | 及格 |
104 | 江西省心怡餐饮仅限公司九江分公司 | 芽菜 | / | 2024/3/18 | 及格 |
105 | 琪鹏超市 | 50度章贡酒(2021) | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021/6/29 | 及格 |
106 | 九江汇客隆商业仅限公司 | 金桂花茶饼 | 350克/包 | 2024/2/26 | 及格 |
107 | 九江联盛超市连锁股份仅限公司九江怡祥店 | 海苔味薯脆薄饼 | 300g/盒 | 2024/1/21 | 及格 |
108 | 九江汇客隆商业仅限公司 | 凤爪麻辣味(辐照食品) | 计量称重 | 2024-01-20 | 及格 |
109 | 浔阳区优味零食店 | 话梅味西瓜子 | 散装称重 | 2024/1/29 | 及格 |
110 | 浔阳区优味零食店 | 蜜汁味瓜子 | 散装称重 | 2024/1/13 | 及格 |
111 | 琪鹏超市 | 九江茶饼(云雾茶味) | 320克/袋 | 2024/1/22 | 及格 |
112 | 浔阳区优味零食店 | 豆乳卷心酥 | 散装称重 | 2024-01-31 | 及格 |
113 | 浔阳区优味零食店 | 宁静香葱味梳打发酵饼干 | 100克/袋 | 2024-01-08 | 及格 |
114 | 浔阳区优味零食店 | 特征鲜葱酥饼干 | 散装称重 | 2024/1/13 | 及格 |
115 | 濂溪区好又多生存超市 | 干紫菜 | 90克(干坛紫菜50克,调料包20克×2)/袋 | 2024/3/2 | 及格 |
116 | 濂溪区爆一走副食店 | 醇然心动维C海盐西柚味薄荷味糖 | 50克/盒 | 2023/10/10 | 及格 |
117 | 九江经济武艺开发区好加好超市 | 人参枸杞配制酒 | 100mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022/9/19 | 及格 |
118 | 九江经济武艺开发区好加好超市 | 溜溜梅梅冻 | 120克/包 | 2023/12/29 | 及格 |
119 | 江西金汉连锁超市办理仅限公司 | 楚汉味红荞 | 550mL /瓶 酒精度:42%vol | 2021/3/18 | 及格 |
120 | 濂溪区好又多生存超市 | 楚荞匯苦荞酒(光瓶) | 560ml /瓶 酒精度:42%vol | 2023/7/25 | 及格 |
121 | 濂溪区九九隆超市鲁板村店 | 陈克明粉丝 | 500克/袋 | 2023/12/1 | 及格 |
122 | 濂溪区九九隆超市鲁板村店 | 春豆粉丝 | 500克/袋 | 2024/1/12 | 及格 |
123 | 九江汇客隆商业仅限公司 | 丰林粉丝 | 200克/包 | 2024/1/2 | 及格 |
124 | 江西省心怡餐饮仅限公司九江分公司 | 龙口粉丝 | 300克/包 | 2023/10/18 | 及格 |
125 | 九江汇客隆商业仅限公司 | 摩奇桃汁饮料 | 1升/瓶 | 2023/10/15 | 及格 |
126 | 濂溪区惠捷生存超市 | 千禾葱姜料酒 | 500ml/瓶 | 2023/11/25 | 及格 |
127 | 濂溪区新阳超市 | 红烧料酒 | 500ml/瓶 调味料酒 | 2024/1/3 | 及格 |
128 | 濂溪区鑫鑫综合超市 | 李锦记味蚝鲜蚝油 | 680克/瓶 | 2023/9/28 | 及格 |
129 | 琪鹏超市 | 崂山啤酒 清新 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024/1/2 | 及格 |
130 | 濂溪区爆一走副食店 | 丹东草莓复合果汁饮料 | 200mL/盒 | 2024/1/6 | 及格 |
131 | 琪鹏超市 | 堆花老酒 | 500ml /瓶 酒精度:42%vol | 2022/3/24 | 及格 |
132 | 琪鹏超市 | 百年皖酒 特曲 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/8/3 | 及格 |
133 | 濂溪区九九隆超市鲁板村店 | 金六福酒?优选 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/7/9 | 及格 |
134 | 濂溪区九九隆超市鲁板村店 | 霸主纯爷们口粮酒(固态法白酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022/3/9 | 及格 |
135 | 九江市八里湖新区多米食品店 | 雪花啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.9%vol | 2024/1/16 | 及格 |
136 | 九江市八里湖新区多米食品店 | 雪津啤酒冰啤ICE | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2024/1/5 | 及格 |
137 | 濂溪区好又多生存超市 | 青岛啤酒 清新8° | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023-08-04 | 及格 |
138 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 雪津啤酒冰啤ICE | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2023/10/21 | 及格 |
139 | 濂溪区九九隆超市鲁板村店 | 风雅乐冠牌低醇熟啤酒 | 500ml/罐 酒精度:(0.6-2.5)%vol | 2024/2/27 | 及格 |
140 | 濂溪区九九隆超市鲁板村店 | 风雅乐冠特制低醇啤酒 | 500ml/罐 酒精度:(0.6-2.5)%vol | 2024/3/2 | 及格 |
141 | 濂溪区百鲜惠商行 | 烧烤排骨味 | 130克/袋 | 2024-03-06 | 及格 |
142 | 九江八里湖新区好又多怡心驿站 | 旺旺开心好坏配(椰奶味)(油脂型夹心饼干) | 计量称重 | 2023/9/26 | 及格 |
143 | 九江汉鑫饮食办事仅限公司九江八里湖新区分公司 | 恒顺白醋 | 500mL/瓶 | 2023-11-01 | 及格 |
144 | 九江汉鑫饮食办事仅限公司九江八里湖新区分公司 | 柚子乌龙茶饮料 | 487mL/瓶 | 2023/12/11 | 及格 |
145 | 九江汉鑫饮食办事仅限公司九江八里湖新区分公司 | 豆豉 | 100克/包 | 2024/1/9 | 及格 |
146 | 九江汉鑫饮食办事仅限公司九江八里湖新区分公司 | 原味鲜特级红烧酱油 | 450毫升/瓶 | 2023/10/25 | 及格 |
147 | 九江汉鑫饮食办事仅限公司九江八里湖新区分公司 | 山药桃酥 | 375g/袋 | 2024/1/26 | 及格 |
148 | 濂溪区百鲜惠商行 | 凤毛麟角多味香瓜籽(五香味) | 208克/袋 | 2024/3/11 | 及格 |
149 | 濂溪区百鲜惠商行 | 茶饼(多种咀嚼) | 320克/袋 | 2024/1/11 | 及格 |
150 | 濂溪区百鲜惠商行 | QQ星儿童发展牛奶 健固 | 190mL/盒 | 2024/2/8 | 及格 |
151 | 濂溪区百鲜惠商行 | 卤香鹌鹑蛋(五香味) | 105克+赠16克/袋 | 2024/2/20 | 及格 |
152 | 濂溪区百鲜惠商行 | 茶香盐焗蛋 | 30克/个 | 2024/2/18 | 及格 |
153 | 濂溪区百鲜惠商行 | 香卤鸡蛋 | 30g/个 | 2024/2/26 | 及格 |
154 | 九江八里湖新区好又多怡心驿站 | 手工辣条(素牛排) | 106克/包 | 2024/2/21 | 及格 |
155 | 九江八里湖新区好又多怡心驿站 | 果板(苹果味)果冻 | 160克/包 | 2023/8/19 | 及格 |
156 | 九江八里湖新区好又多怡心驿站 | 松花鸭皮蛋 | ≥450克(9枚) | 2024/3/16 | 及格 |
157 | 九江八里湖新区好又多怡心驿站 | 汤达人酸酸辣辣豚骨面 | (面饼+配料130克x5,面饼:90克x5)/袋 | 2024/2/26 | 及格 |
158 | 濂溪区爆一走副食店 | 翡翠黄瓜味薯片 | 104克/罐 | 2023/12/16 | 及格 |
159 | 九江八里湖新区好又多怡心驿站 | 一致饮用天然水 | 568毫升/瓶 | 2023/5/29 | 及格 |
160 | 濂溪区爆一走副食店 | 奥利奥 浓醇巧克力味 2片装夹心饼干 | 称重贩卖 | 2024/2/4 | 及格 |
161 | 濂溪区爆一走副食店 | 古法瓜子(多味瓜子) | 散装称重 | 2024/1/26 | 及格 |
162 | 九江经济武艺开发区家家乐超市新湖店 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2023/11/2 | 及格 |
163 | 江西金汉连锁超市办理仅限公司 | 原味早餐伙伴 | 散装称重 | 2024/3/1 | 及格 |
164 | 九江经济武艺开发区家家乐超市新湖店 | 周氏香油条 | 148克/包 | 2024/3/4 | 及格 |
165 | 九江经济武艺开发区家家乐超市新湖店 | 菠萝味薄饼(韧性饼干) | 散装称重 | 2024/1/16 | 及格 |
166 | 九江经济武艺开发区家家乐超市新湖店 | 毛嗑焦糖瓜子 | 400克/包 | 2023/12/4 | 及格 |
167 | 江西金汉连锁超市办理仅限公司 | 北大荒乐福纯粮臻醇白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023-09-21 | 及格 |
168 | 江西金汉连锁超市办理仅限公司 | 红高粱酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023/3/20 | 及格 |
169 | 江西金汉连锁超市办理仅限公司 | 溢流香熟咸鸭蛋 | 55克/个 | 2024/2/1 | 及格 |
170 | 江西金汉连锁超市办理仅限公司 | 手工烤片 | 散装称重 | 2024-01-23 | 及格 |
171 | 九江经济武艺开发区家家乐超市新湖店 | 百合水蜜桃 | 1.25L/瓶 | 2023/12/2 | 及格 |
172 | 江西金汉连锁超市办理仅限公司 | 瓜子(焦糖味) | 400克/袋 | 2023/12/1 | 及格 |
173 | 九江经济武艺开发区家家乐超市新湖店 | 九江茶饼(烘烤类糕点) | 320克/包 | 2024/1/26 | 及格 |
174 | 濂溪区惠捷生存超市 | 苦荞酒(极品) | 500ml /瓶 酒精度:42%vol | 2022/3/14 | 及格 |
175 | 濂溪区惠捷生存超市 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023/7/27 | 及格 |
176 | 九江市八里湖新区多米食品店 | 老卤鸭脖 | 散装称重 | 2024/2/28 | 及格 |
177 | 濂溪区惠捷生存超市 | 龙口粉丝 | 250克/袋 | 2023/8/1 | 及格 |
178 | 濂溪区惠捷生存超市 | 徐福记沙琪玛 | 批发称重 | 2023/11/8 | 及格 |
179 | 濂溪区好又多生存超市 | 开心 果肉果冻 什锦咀嚼 | 2024/1/17 | 计量称重 | 及格 |
180 | 九江市八里湖新区多米食品店 | 鲜Q果冻爽(葡萄味) | 150克/瓶 | 2024/1/3 | 及格 |
181 | 濂溪区惠捷生存超市 | 奶盐味大苏打(发酵饼干) | 散装称重 | 2023/11/22 | 及格 |
182 | 九江市八里湖新区多米食品店 | 脆卤鸭掌(香辣味) | 计量称重 | 2023/12/19 | 及格 |
183 | 九江市八里湖新区多米食品店 | 大桔大利桔子果肉果冻 | 200克/个 | 2024/1/15 | 及格 |
184 | 濂溪区好又多生存超市 | 高粱原浆酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/5/18 | 及格 |
185 | 濂溪区好又多生存超市 | 鹿血牡蛎酒 | 125ml /瓶 酒精度:42%vol | 2023/6/20 | 及格 |
186 | 濂溪区好又多生存超市 | 松花鸭皮蛋 | ≥450克(9枚)/盒 | 2024-03-15 | 及格 |
187 | 濂溪区新阳超市 | 酸辣鸡爪 | 33克/袋 | 2024/1/8 | 及格 |
188 | 九江经济武艺开发区好加好超市 | 香辣烤脖 | 40克/个 | 2024/1/1 | 及格 |
189 | 经开区庄庄零食店 | 谷粒多燕麦牛奶 | 200mL/瓶 | 2024/1/23 | 及格 |
190 | 濂溪区新阳超市 | 泡椒鸡肘(山椒味)辐照食品 | 计量称重 | 2023/12/28 | 及格 |
191 | 经开区庄庄零食店 | 鸭掌(黑鸭风味) | 散装称重 | 2024/3/1 | 及格 |
192 | 经开区庄庄零食店 | 脆卤鸭掌(藤椒味) | 称重计量 | 2023-12-17 | 及格 |
193 | 九江经济武艺开发区好加好超市 | 瓜子(山核桃味) | 400克/袋 | 2023/12/4 | 及格 |
194 | 九江经济武艺开发区好加好超市 | 枣花蜂蜜 | 1.0千克/瓶 | 2024/1/5 | 及格 |
195 | 濂溪区新阳超市 | 茶油腐乳(麻辣味) | (300克 固形物≥60%)/瓶 | 2024/1/1 | 及格 |
196 | 濂溪区新阳超市 | 永丰牌北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol 幽香型白酒 | 2022/5/29 | 及格 |
197 | 濂溪区新阳超市 | 永丰牌北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:46%vol 幽香型白酒 | 2022/5/23 | 及格 |
198 | 经开区庄庄零食店 | 冰淇淋布丁(含乳果冻) | 称重计量 | 2024/2/20 | 及格 |
199 | 濂溪区鑫鑫综合超市 | 江西大曲 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021/8/8 | 及格 |
200 | 濂溪区鑫鑫综合超市 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 500ml/瓶 酿造酱油 | 2024/1/14 | 及格 |
201 | 经开区庄庄零食店 | 乳酸菌奶棒可吸果冻(草莓味) | 计量称重 | 2024/1/16 | 及格 |
202 | 九江明驰餐饮办理仅限公司 | 芽菜 | / | 2024/3/26 | 及格 |
203 | 九江经济武艺开发区好加好超市 | 溢流香熟咸鸭蛋 | 60克/个 | 2024/3/15 | 及格 |
204 | 濂溪区新阳超市 | 飘飘香刀削面 | 108克/袋 | 2024/2/26 | 及格 |
205 | 濂溪区惠佳生存超市馆 | 椰岛苦荞酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/12/18 | 及格 |
206 | 濂溪区惠佳生存超市馆 | 无沙紫菜 | 80g/包(50g紫菜+30g调料包) | 2023/4/1 | 及格 |
207 | 九江明驰餐饮办理仅限公司 | 平凡白菜 | / | 2024/3/26 | 及格 |
208 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 味精 | 400g/袋 | 2022/12/7 | 及格 |
209 | 九江明驰餐饮办理仅限公司 | 恒顺老陈醋 | 500mL/瓶 | 2023/1/10 | 及格 |
210 | 濂溪区惠佳生存超市馆 | 香辣味鸭翅根 | 计量称重 | 2023/12/1 | 及格 |
211 | 九九隆超市三马路店 | 安记幼嫩紫菜 | 100克/包 | 2023/7/4 | 及格 |
212 | 濂溪区汇星超市 | 智力燕麦片 | 500克/袋 | 2023/10/3 | 及格 |
213 | 濂溪区汇星超市 | 名厨料酒 | 1.75L/瓶 | 2023/11/13 | 及格 |
214 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 可可卷蛋糕 | 散装称重 | 2024-03-06 | 及格 |
215 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 低钠盐 | 300g/袋 | 2023/5/18 | 及格 |
216 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 精制烹调黄酒 | 500mL/瓶 | 2023-02-15 | 及格 |
217 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 丰林粉丝 | 200克/袋 | 2023/9/2 | 及格 |
218 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:43%vol | 2022/9/17 | 及格 |
