12月22日主力资金净流出196亿元
沪指12月22日下跌0.46%,主力资金全天净流出196.47亿元,已一连13个买卖日资金呈净流出形态。此中,创业板主力资金净流出39.02亿元,沪深300成份股主力资金净流出45.53亿元。
申万所属的一级行业中,今天涨幅居前的行业为美容照顾、食品饮料,涨幅为4.11%、1.68%。跌幅居前的行业为电力装备、基本化工,跌幅为2.64%、2.27%。行业资金流向方面,今天有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入范围居首,全天净流入资金14.33亿元,其次是美容照顾行业,净流入资金为5.00亿元。主力资金净流出的有25个行业,电力装备行业主力资金净流出范围居首,全天净流出资金50.18亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为31.13亿元。
21股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有21只个股主力资金净流入超亿元,水井坊主力资金净流入4.21亿元,净流入资金居首;英飞拓、中公教导紧随自后,全天净流入资金分散为2.90亿元、2.65亿元;全天净流入资金较多的另有长安汽车、陕西金叶等。股价体现方面,净流入资金超亿元个股今天均匀上增7.19%,体现强于大盘,涨停的有正邦科技、中公教导、陕西金叶等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料、医药生物、农林牧渔行业,上榜个股有4只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,隆基绿能主力资金净流出9.27亿元,净流出资金最多;其次是西安饮食、通威股份,净流出资金分散为4.98亿元、2.96亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600779 | 水井坊 | 42063.94 | 10.00 |
002528 | 英飞拓 | 28950.35 | 9.96 |
002607 | 中公教导 | 26490.38 | 10.06 |
000625 | 长安汽车 | 24063.85 | 3.58 |
000812 | 陕西金叶 | 22549.48 | 10.04 |
002157 | 正邦科技 | 20603.50 | 10.10 |
000858 | 五粮液 | 20218.52 | 2.87 |
600519 | 贵州茅台 | 18240.25 | 1.67 |
002579 | 中京电子 | 17302.57 | 6.44 |
003042 | 中农团结 | 16654.39 | 10.00 |
300896 | 爱美客 | 16538.01 | 5.79 |
002475 | 立讯精密 | 13789.87 | 3.60 |
002419 | 天虹股份 | 13499.93 | 9.95 |
300015 | 爱尔眼科 | 13351.10 | 3.97 |
300498 | 温氏股份 | 13315.19 | 1.93 |
601579 | 会稽山 | 12520.89 | 8.65 |
002095 | 买卖宝 | 11789.43 | 10.01 |
002357 | 富临运业 | 11454.01 | 10.01 |
002193 | 快意团体 | 11137.22 | 10.03 |
603259 | 药明康德 | 10900.54 | 2.42 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -92745.13 | -6.31 |
000721 | 西安饮食 | -49823.62 | -5.40 |
600438 | 通威股份 | -29571.64 | -2.43 |
000756 | 新华制药 | -24972.98 | -8.65 |
002466 | 天齐锂业 | -24811.50 | -2.87 |
600089 | 特变电工 | -22976.32 | -3.81 |
603000 | 人民网 | -21403.38 | 2.07 |
600096 | 云天化 | -19379.01 | -5.67 |
002432 | 九安医疗 | -19364.70 | -5.05 |
002460 | 赣锋锂业 | -18357.10 | -2.90 |
600056 | 中国医药 | -17785.12 | -8.31 |
300039 | 上海凯宝 | -16523.56 | -12.28 |
600185 | 格力地产 | -15505.43 | 5.69 |
600050 | 中国联通 | -14856.60 | 0.22 |
002695 | 煌上煌 | -14497.53 | 2.53 |
002129 | TCL中环 | -14332.33 | -4.43 |
002317 | 众生药业 | -14014.45 | 6.89 |
600196 | 复星医药 | -13077.14 | -3.64 |
002530 | 金财互联 | -12336.46 | -9.98 |
601975 | 招商南油 | -12234.34 | -4.40 |
主力资金一连流入个股
证券时报?数据宝统计体现,停止12月22日尾盘,共有29只个股主力资金一连5个买卖日以上持续净流入,一连流入天数最多的是东来武艺,该股已一连8个买卖日净流入;一连净流入天数较多的另有福蓉科技、日发精机等,主力资金分散一连流入7天、7天。
从股价体现看,主力资金一连流入时期,上增的个股共有6只,涨幅居前的有明牌珠宝、日发精机、福蓉科技等,涨幅分散为9.53%、8.88%、7.82%。跌幅居前的有瀚川智能、诺泰生物、三一重能,跌幅分散为12.12%、9.16%、7.14%。资金一连流入股时期股价体现与沪指比拟,强于大盘的有17只。
主力资金一连流入个股
代码 | 简称 | 一连流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 时期涨跌幅 (%) | 相对时期沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688129 | 东来武艺 | 8 | 0.03 | -6.58 | -2.66 | 基本化工 |
002520 | 日发精机 | 7 | 3.54 | 8.88 | 12.72 | 机器装备 |
000639 | 西王食品 | 7 | 0.33 | -4.37 | -0.54 | 农林牧渔 |
603327 | 福蓉科技 | 7 | 0.27 | 7.82 | 11.66 | 电子 |
600366 | 宁波韵升 | 6 | 0.73 | -3.07 | 0.77 | 有色金属 |
002648 | 卫星化学 | 6 | 0.42 | -1.51 | 2.33 | 基本化工 |
300063 | 天龙团体 | 6 | 0.18 | -1.90 | 1.94 | 传媒 |
601188 | 龙江交通 | 6 | 0.16 | -1.29 | 2.55 | 交通运输 |
600101 | 明星电力 | 6 | 0.12 | -6.56 | -2.72 | 公用遗址 |
002637 | 赞宇科技 | 6 | 0.11 | 2.44 | 6.28 | 基本化工 |
688667 | 菱电电控 | 6 | 0.05 | -1.30 | 2.54 | 汽车 |
301283 | 聚胶股份 | 6 | 0.05 | -6.88 | -3.04 | 基本化工 |
002574 | 明牌珠宝 | 5 | 0.41 | 9.53 | 13.14 | 纺织衣饰 |
000027 | 深圳动力 | 5 | 0.30 | -2.71 | 0.90 | 公用遗址 |
688022 | 瀚川智能 | 5 | 0.28 | -12.12 | -8.52 | 机器装备 |
002099 | 海翔药业 | 5 | 0.23 | -4.57 | -0.97 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 5 | 0.22 | -0.74 | 2.86 | 机器装备 |
000042 | 中洲控股 | 5 | 0.19 | -5.65 | -2.04 | 房地产 |
688349 | 三一重能 | 5 | 0.18 | -7.14 | -3.54 | 电力装备 |
301035 | 润丰股份 | 5 | 0.15 | -3.02 | 0.58 | 基本化工 |
主力资金一连流出个股中,一连流出天数最多的是利源精制,该股已一连34个买卖日净流出;一连净流出天数较多的另有伟明环保、中信海直等,主力资金分散一连流出29天、25天。从一连流出时期资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国安全,资金累计净流出16.02亿元,主力资金净流出资金居前的另有新华制药、中国医药、贵州百灵等。
主力资金一连流出个股
代码 | 简称 | 一连流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 时期涨跌幅 (%) | 相对时期沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 34 | -1.57 | -14.16 | -13.62 | 有色金属 |
603568 | 伟明环保 | 29 | -4.30 | -18.89 | -17.83 | 环保 |
000099 | 中信海直 | 25 | -2.12 | -5.00 | -3.04 | 交通运输 |
300678 | 中科信息 | 19 | -1.40 | -18.60 | -17.08 | 盘算机 |
002347 | 泰尔股份 | 18 | -1.07 | -16.38 | -15.60 | 机器装备 |
002047 | 宝鹰股份 | 17 | -2.58 | -16.48 | -13.45 | 修建装饰 |
300469 | 信息提高 | 17 | -0.41 | -13.29 | -10.27 | 盘算机 |
002816 | 和科达 | 16 | -0.45 | -14.05 | -10.97 | 机器装备 |
002282 | 博深股份 | 16 | -0.26 | -7.72 | -4.65 | 机器装备 |
600316 | 洪都航空 | 15 | -1.77 | -11.50 | -8.00 | 国防军工 |
300443 | 金雷股份 | 15 | -1.33 | -13.43 | -9.92 | 电力装备 |
300499 | 高澜股份 | 15 | -1.14 | -19.71 | -16.20 | 机器装备 |
000016 | 深康佳A | 15 | -0.62 | -7.65 | -4.14 | 家用电器 |
000980 | 众泰汽车 | 14 | -9.60 | -23.50 | -20.28 | 汽车 |
002610 | 爱康科技 | 14 | -3.73 | -14.38 | -11.15 | 电力装备 |
688105 | 诺 唯 赞 | 14 | -2.90 | -23.31 | -20.09 | 医药生物 |
300542 | 新晨科技 | 14 | -2.51 | -21.26 | -18.04 | 盘算机 |
300180 | 华峰超纤 | 14 | -2.23 | -19.54 | -16.32 | 基本化工 |
300182 | 捷成股份 | 14 | -1.98 | -10.70 | -7.48 | 传媒 |
002270 | 华明装备 | 14 | -0.71 | -11.72 | -8.50 | 电力装备 |
注:本文系讯息报道,不构成投资发起,股市有风险,投资需审慎。
主力资金、超等复盘
资金流向、主力、资金、一连流入、主力意向
声明:证券时报力图信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构本钱色性投资发起,据此利用风险自担
下载“证券时报”官方APP,或眷注官方微信群众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财产时机。
21世纪经济报道21财经APP 李强 2022-12-23 12:43